Fahrzeuge: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
109S3 (Diskussion | Beiträge) |
109S3 (Diskussion | Beiträge) Änderung 9531 von 109S3 (Diskussion) rückgängig gemacht. |
||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
=== Serie II === | === Serie II === | ||
== Serie IIa 88 Inch== | |||
{{Infobox Fahrzeug Detail | |||
|Modell=Serie I 109-inch | |||
|Radstand= | |||
|Türen= | |||
|Breite= | |||
|Länge= | |||
|Höhe= | |||
|Spurweite-vorne= | |||
|Spurweite-hinten= | |||
|Wendekreis= | |||
|Wendekreis-Reifen= | |||
|Leergewicht= | |||
|Vorderachsgewicht= | |||
|Hinterachsgewicht= | |||
|Dachlast= | |||
|Gesamtgewicht= | |||
|AHL-Ungebremst= | |||
|AHL-Auflauf= | |||
|AHL-Geko= | |||
|Steigfähigkeit= | |||
|Böschungswinkel vorne= | |||
|Böschungswinkel hinten= | |||
|Rampenwinkel= | |||
|Seitenneigung= | |||
|Wattiefe= | |||
|Verschränkung= | |||
|Verschränkunsindex= | |||
|Bodenfreiheit vorne= | |||
|Bodenfreiheit hinten= | |||
|Tankinhalt= | |||
}} | |||
=== Serie III === | |||
* [[Serie III/88-inch|Serie III 88-inch]] | |||
* [[Serie III/109-inch|Serie III 109-inch]] | |||
=== Defender === | |||
* [[90]] | |||
* [[110]] | |||
* [[130]] | |||
* [[Sondermodelle]] | |||
=== Freelander === | |||
* [[Freelander 1]] | |||
* [[Freelander 2]] | |||
=== Discovery === | |||
* [[Discovery/I|Discovery I]] | |||
* [[Discovery/II|Discovcery II]] | |||
* [[Discovery/3|Discovery 3]] | |||
* [[Discovery/4|Discovery 4]] | |||
=== Range Rover === | |||
* [[Range Rover Classic]] | |||
* [[Range Rover LSE]] | |||
* [[Range Rover P38a]] | |||
* [[Range Rover L322]] | |||
* [[Range Rover IV]] | |||
* [[Range Rover Sport]] | |||
* [[Range Rover Evoque]] | |||
* [[Range Rover Evoque Coupe]] | |||
== Weiterführende Links == | == Weiterführende Links == |
Version vom 6. Oktober 2012, 09:48 Uhr
Kurzhilfe: In diesem Bereich werden die Fahrzeuge von Land Rover zum einen im Überblick vorgestellt (obere Leiste) und im unteren Bereich dann jedes Modell detailliert.
- Serie I | Serie II | Serie IIa | Serie III | 110 / 90 / Defender
- Forward Control
- Freelander
- Discovery
- Range Rover
- Range Rover Evoque
- Lightweight
- Lizenzbauten
- Sonderfahrzeuge
- Studien
- Fahrzeuge prominenter Besitzer
Die einzelnen Modelle und Fahrzeuggenerationen
Serie I
Serie II
Serie IIa 88 Inch
Fahrzeugdaten für Serie I 109-inch | |
---|---|
Sitzplätze | Keine Angaben |
Radstand | Keine Angaben |
Türen | Keine Angaben |
Maße |
|
Leergewicht (kg) | Keine Angaben |
Achslasten (kg) |
|
zul. Gesamtgewicht | Keine Angaben |
max. Dachlast | Keine Angaben |
Anhängelasten (kg) |
|
Geländeleistung (bei EU Leergewicht) |
|
Tankinhalt | Keine Angaben |
Serie III
Defender
Freelander
Discovery
Range Rover
- Range Rover Classic
- Range Rover LSE
- Range Rover P38a
- Range Rover L322
- Range Rover IV
- Range Rover Sport
- Range Rover Evoque
- Range Rover Evoque Coupe