Fahrzeuge: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
AWo (Diskussion | Beiträge) |
109S3 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
=== Serie II === | === Serie II === | ||
=== Serie | == Serie IIa 88 Inch== | ||
{{Infobox Fahrzeug Detail | |||
|Modell=Serie I 109-inch | |||
|Radstand= | |||
|Türen= | |||
|Breite= | |||
|Länge= | |||
|Höhe= | |||
|Spurweite-vorne= | |||
|Spurweite-hinten= | |||
|Wendekreis= | |||
|Wendekreis-Reifen= | |||
|Leergewicht= | |||
|Vorderachsgewicht= | |||
|Hinterachsgewicht= | |||
|Dachlast= | |||
|Gesamtgewicht= | |||
|AHL-Ungebremst= | |||
|AHL-Auflauf= | |||
|AHL-Geko= | |||
|Steigfähigkeit= | |||
|Böschungswinkel vorne= | |||
|Böschungswinkel hinten= | |||
|Rampenwinkel= | |||
|Seitenneigung= | |||
|Wattiefe= | |||
|Verschränkung= | |||
|Verschränkunsindex= | |||
|Bodenfreiheit vorne= | |||
|Bodenfreiheit hinten= | |||
|Tankinhalt= | |||
}} | |||
=== Serie III === | === Serie III === |
Version vom 6. Oktober 2012, 09:45 Uhr
Kurzhilfe: In diesem Bereich werden die Fahrzeuge von Land Rover zum einen im Überblick vorgestellt (obere Leiste) und im unteren Bereich dann jedes Modell detailliert.
- Serie I | Serie II | Serie IIa | Serie III | 110 / 90 / Defender
- Forward Control
- Freelander
- Discovery
- Range Rover
- Range Rover Evoque
- Lightweight
- Lizenzbauten
- Sonderfahrzeuge
- Studien
- Fahrzeuge prominenter Besitzer
Die einzelnen Modelle und Fahrzeuggenerationen
Serie I
Serie II
Serie IIa 88 Inch
Fahrzeugdaten für Serie I 109-inch | |
---|---|
Sitzplätze | Keine Angaben |
Radstand | Keine Angaben |
Türen | Keine Angaben |
Maße |
|
Leergewicht (kg) | Keine Angaben |
Achslasten (kg) |
|
zul. Gesamtgewicht | Keine Angaben |
max. Dachlast | Keine Angaben |
Anhängelasten (kg) |
|
Geländeleistung (bei EU Leergewicht) |
|
Tankinhalt | Keine Angaben |
Serie III
Defender
Freelander
Discovery
Range Rover
- Range Rover Classic
- Range Rover LSE
- Range Rover P38a
- Range Rover L322
- Range Rover IV
- Range Rover Sport
- Range Rover Evoque
- Range Rover Evoque Coupe