Ambulanz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
AWo (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
AWo (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
=== Land Rover Battlefield Ambulance === | === Land Rover Battlefield Ambulance === | ||
{| class="wikitable" style="float:right; margin-top:0; width:380px; font:smaller/105% Arial;" | |||
== | ! colspan="2" style="text-align:center; color:#000000; background:#036346;" | Fahrzeugdaten für {{{Modell}}} | ||
|- | |||
| style="align:center;" | Radstand | |||
| {{#if:|{{{Radstand}}}|Keine Angaben}} | |||
|- | |||
| style="align:center;" | Türen | |||
| {{#if:|{{{Türen}}}|Keine Angaben}} | |||
|- | |||
= | | style="align:center;" | Maße | ||
| | |||
* Breite: {{#if:|{{{Breite}}} mm|Keine Angaben}} | |||
* Länge: {{#if:|{{{Länge}}} mm|Keine Angaben}} | |||
= | * Höhe: {{#if:|{{{Höhe}}} mm|Keine Angaben}} | ||
* Spurweite vorne: {{#if:|{{{Spurweite-vorne}}} mm|Keine Angaben}} | |||
= | * Spurweite hinten: {{#if:|{{{Spurweite-hinten}}} mm|Keine Angaben}} | ||
|- | |||
| style="align:center;" | Wendekreis (m) bei<br> | |||
Reifen: {{#if:|{{{Reifen-Wendekreis}}}|Keine Angaben}} | |||
| {{#if:|{{{Wendekreis}}} m|Keine Angaben}} | |||
|- | |||
| style="align:center;" | Leergewicht (kg) | |||
| {{#if:|{{{Leergewicht}}} kg|Keine Angaben}} | |||
|- | |||
| style="align:center;" | Achslasten (kg) | |||
| | |||
* Vorderachse: {{#if:|{{{Vorderachsgewicht}}} kg|Keine Angaben}} | |||
* Hinterachse: {{#if:|{{{Hinterachsgewicht}}} kg|Keine Angaben}} | |||
* Dachlast: {{#if:|{{{Dachlast}}} kg|Keine Angaben}} | |||
* Gesamtgewicht: {{#if:|{{{Gesamtgewicht}}} kg|Keine Angaben}} | |||
|- | |||
| style="align:center;" | Anhängelasten (kg) | |||
| | |||
* Ungebremster Anhänger: {{#if:|{{{AHL-Ungebremst}}} kg|Keine Angaben}} | |||
* Mit Auflaufbremse: {{#if:|{{{AHL-Auflauf}}} kg|Keine Angaben}} | |||
* 2 Achsen, gekoppelter Bremse: {{#if:|{{{AHL-Geko}}} kg|Keine Angaben}} | |||
|- | |- | ||
| style="align:center;" | Geländeleistung<br>(bei EU Leergewicht) | |||
| | | | ||
| || || || || || || | * Max. Steigfähigkeit: {{#if:|{{{Steigfähigkeit}}} °|Keine Angaben}} | ||
* Böschungswinkel vorne: {{#if:|{{{Böschungswinkel vorne}}} °|Keine Angaben}} | |||
* Böschungswinkel hinten: {{#if:|{{{Böschungswinkel hinten}}} °|Keine Angaben}} | |||
* Rampenwinkel: {{#if:|{{{Rampenwinkel}}} °|Keine Angaben}} | |||
* Seitenneigung: {{#if:|{{{Seitenneigung}}} °|Keine Angaben}}<br>(abhg. von Zuladung) | |||
* Wattiefe: {{#if:|{{{Wattiefe}}} mm|Keine Angaben}} | |||
* Verschränkung: {{#if:|{{{Verschränkung}}} mm|Keine Angaben}} | |||
* Verschränkungsindex: {{#if:|{{{Verschränkungsindex}}} %|Keine Angaben}} | |||
* Min. Bodenfreiheit: {{#if:|{{{Bodenfreiheit}}} mm|Keine Angaben}} | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Weiterführende Links == | == Weiterführende Links == |
Version vom 28. März 2011, 16:52 Uhr
Auf Basis von diverser Land Rover Serie, Defender, Discovery und Range Rover Rahmen wurden bzw. werden immer noch Ambulanzfahrzeuge für den zivilien und miltärischen Bereich gefertigt. Gerade die auf Serie und Defender basierten Fahrzeuge sind nach ihrem Dienst beliebte Objekte für den Umbau zum Wohnmobil, bedingt durch den Kabinenaufbau.
Die verschiedenen Typen
Land Rover Battlefield Ambulance
Fahrzeugdaten für {{{Modell}}} | |
---|---|
Radstand | Keine Angaben |
Türen | Keine Angaben |
Maße |
|
Wendekreis (m) bei Reifen: Keine Angaben |
Keine Angaben |
Leergewicht (kg) | Keine Angaben |
Achslasten (kg) |
|
Anhängelasten (kg) |
|
Geländeleistung (bei EU Leergewicht) |
|