|
|
Zeile 7: |
Zeile 7: |
| === Land Rover Battlefield Ambulance === | | === Land Rover Battlefield Ambulance === |
|
| |
|
| {| class="wikitable" style="float:right; margin-top:0; width:380px; font:smaller/105% Arial;" | | {{Infobox Fahrzeug Detail |
| ! colspan="2" style="text-align:center; color:#000000; background:#036346;" | Fahrzeugdaten für {{{Modell}}}
| | |Modell=Battlefield Ambulance |
| |-
| | |Radstand= |
| | style="align:center;" | Radstand
| | |Türen= |
| | {{#if:|{{{Radstand}}}|Keine Angaben}} | | |Breite=1,79 |
| |-
| | |Länge=3,72 |
| | style="align:center;" | Türen
| | |Höhe=1,99 |
| | {{#if:|{{{Türen}}}|Keine Angaben}} | | |Spurweite-vorne= |
| |-
| | |Spurweite-hinten= |
| | style="align:center;" | Maße
| | |Wendekreis= |
| | | | |Wendekreis-Reifen= |
| * Breite: {{#if:|{{{Breite}}} mm|Keine Angaben}}
| | |Leergewicht= |
| * Länge: {{#if:|{{{Länge}}} mm|Keine Angaben}}
| | |Vorderachsgewicht= |
| * Höhe: {{#if:|{{{Höhe}}} mm|Keine Angaben}}
| | |Hinterachsgewicht= |
| * Spurweite vorne: {{#if:|{{{Spurweite-vorne}}} mm|Keine Angaben}}
| | |Dachlast= |
| * Spurweite hinten: {{#if:|{{{Spurweite-hinten}}} mm|Keine Angaben}}
| | |Gesamtgewicht=3.700 |
| |-
| | |AHL-Ungebremst= |
| | style="align:center;" | Wendekreis (m) bei<br>
| | |AHL-Auflauf= |
| Reifen: {{#if:|{{{Reifen-Wendekreis}}}|Keine Angaben}}
| | |AHL-Geko= |
| | {{#if:|{{{Wendekreis}}} m|Keine Angaben}} | | |Steigfähigkeit= |
| |-
| | |Böschungswinkel vorne= |
| | style="align:center;" | Leergewicht (kg)
| | |Böschungswinkel hinten= |
| | {{#if:|{{{Leergewicht}}} kg|Keine Angaben}} | | |Rampenwinkel= |
| |-
| | |Seitenneigung= |
| | style="align:center;" | Achslasten (kg)
| | |Wattiefe= |
| | | | |Verschränkung= |
| * Vorderachse: {{#if:|{{{Vorderachsgewicht}}} kg|Keine Angaben}}
| | |Verschränkunsindex= |
| * Hinterachse: {{#if:|{{{Hinterachsgewicht}}} kg|Keine Angaben}}
| | |Bodenfreiheit= |
| * Dachlast: {{#if:|{{{Dachlast}}} kg|Keine Angaben}}
| | }} |
| * Gesamtgewicht: {{#if:|{{{Gesamtgewicht}}} kg|Keine Angaben}}
| |
| |-
| |
| | style="align:center;" | Anhängelasten (kg)
| |
| |
| |
| * Ungebremster Anhänger: {{#if:|{{{AHL-Ungebremst}}} kg|Keine Angaben}}
| |
| * Mit Auflaufbremse: {{#if:|{{{AHL-Auflauf}}} kg|Keine Angaben}}
| |
| * 2 Achsen, gekoppelter Bremse: {{#if:|{{{AHL-Geko}}} kg|Keine Angaben}}
| |
| |-
| |
| | style="align:center;" | Geländeleistung<br>(bei EU Leergewicht)
| |
| | | |
| * Max. Steigfähigkeit: {{#if:|{{{Steigfähigkeit}}} °|Keine Angaben}}
| |
| * Böschungswinkel vorne: {{#if:|{{{Böschungswinkel vorne}}} °|Keine Angaben}}
| |
| * Böschungswinkel hinten: {{#if:|{{{Böschungswinkel hinten}}} °|Keine Angaben}}
| |
| * Rampenwinkel: {{#if:|{{{Rampenwinkel}}} °|Keine Angaben}}
| |
| * Seitenneigung: {{#if:|{{{Seitenneigung}}} °|Keine Angaben}}<br>(abhg. von Zuladung)
| |
| * Wattiefe: {{#if:|{{{Wattiefe}}} mm|Keine Angaben}}
| |
| * Verschränkung: {{#if:|{{{Verschränkung}}} mm|Keine Angaben}}
| |
| * Verschränkungsindex: {{#if:|{{{Verschränkungsindex}}} %|Keine Angaben}}
| |
| * Min. Bodenfreiheit: {{#if:|{{{Bodenfreiheit}}} mm|Keine Angaben}}
| |
| |-
| |
| |}
| |
|
| |
|
|
| |
|
| == Weiterführende Links ==
| | {{Absatz-Rechts}} |
| | |
| == Weiterführende Links == | | == Weiterführende Links == |
| * [http://www.army.mod.uk/equipment/engineering/1505.aspx Britische Armee] | | * [http://www.army.mod.uk/equipment/engineering/1505.aspx Britische Armee] |
Auf Basis von diverser Land Rover Serie, Defender, Discovery und Range Rover Rahmen wurden bzw. werden immer noch Ambulanzfahrzeuge für den zivilien und miltärischen Bereich gefertigt. Gerade die auf Serie und Defender basierten Fahrzeuge sind nach ihrem Dienst beliebte Objekte für den Umbau zum Wohnmobil, bedingt durch den Kabinenaufbau.
Die verschiedenen Typen
Land Rover Battlefield Ambulance
Fahrzeugdaten für Battlefield Ambulance
|
Sitzplätze
|
Keine Angaben
|
Radstand
|
Keine Angaben
|
Türen
|
Keine Angaben
|
Maße
|
- Breite: 1,79 mm
- Länge: 3,72 mm
- Höhe: 1,99 mm
- Laderaum Länge: Keine Angaben
- Spurweite vorne: Keine Angaben
- Spurweite hinten: Keine Angaben
- Wendekreis: Keine Angaben
- bei Reifen: Keine Angaben
|
Leergewicht (kg)
|
Keine Angaben
|
Achslasten (kg)
|
- Vorderachse: Keine Angaben
- Hinterachse: Keine Angaben
|
zul. Gesamtgewicht
|
3.700 kg
|
max. Dachlast
|
Keine Angaben
|
Anhängelasten (kg)
|
- Ungebremster Anhänger: Keine Angaben
- Mit Auflaufbremse: Keine Angaben
- 2 Achsen, gekoppelter Bremse: Keine Angaben
|
Geländeleistung (bei EU Leergewicht)
|
- Max. Steigfähigkeit: Keine Angaben
- Böschungswinkel vorne: Keine Angaben
- Böschungswinkel hinten: Keine Angaben
- Rampenwinkel: Keine Angaben
- Seitenneigung: Keine Angaben
(abhg. von Zuladung)
- Wattiefe: Keine Angaben
- Verschränkung: Keine Angaben
- Verschränkungsindex: Keine Angaben
- Min. Bodenfreiheit vorne: Keine Angaben
- Min. Bodenfreiheit hinten: Keine Angaben
|
Tankinhalt
|
Keine Angaben
|