Vorlage:LR Timescale: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
1ten (Diskussion | Beiträge) Disco 5 ergänzen |
1ten (Diskussion | Beiträge) Disco Sport korrigieren |
||
Zeile 77: | Zeile 77: | ||
|colspan=10 bgcolor=#E0E0E0| | |colspan=10 bgcolor=#E0E0E0| | ||
|colspan=10 bgcolor=#E0E0E0| | |colspan=10 bgcolor=#E0E0E0| | ||
|colspan= | |colspan=5 bgcolor=#E0E0E0| | ||
|colspan= | |colspan=5 bgcolor=#C0C0C0| [[Discovery#Discovery_Sport|Discovery Sport]] | ||
|- | |- | ||
|colspan=2 bgcolor=#E0E0E0| | |colspan=2 bgcolor=#E0E0E0| |
Version vom 21. Januar 2019, 20:15 Uhr
Zeitlicher Überblick der Land Rover Fahrzeuge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
194x | 195x | 196x | 197x | 198x | 199x | 200x | 201x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Serie I | Serie II | Serie III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IIa 109 FWC | IIb 110 FWC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 FWC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One Ten / Ninety | Defender | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discovery I | Discovery II | Discovery 3 | Discovery 4 | Discovery 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discovery Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Range Rover Classic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Range Rover P38a | Range Rover L322 | Range Rover L405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Range Rover Evoque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Range Rover Sport | Range Rover Sport 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freelander 1 | Freelander 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Range Rover Velar |