Vorlage:LR Timescale: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Landypedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="navbox collapsible autocollapse" !colspan="70" class="navbox-title"| {{Tnavbar-collapsible| Land Rover, vehicle timeline, 1940s–present |Land R…“
 
1ten (Diskussion | Beiträge)
Disco Sport zwischen FL und Velar einsortieren
 
(11 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{| class="navbox collapsible autocollapse"
{| class="navbox collapsible autocollapse"
!colspan="70" class="navbox-title"| {{Tnavbar-collapsible| [[Land Rover]], vehicle timeline, 1940s–present |Land Rover vehicles}}
!colspan="70" class="navbox-title"| Zeitlicher Überblick der [[Land Rover]] Fahrzeuge
|-
|-
|rowspan=2 width=9% bgcolor=#F0F0F0| '''Type'''
|colspan=2 width=7% bgcolor=#F0F0F0| 194x
|colspan=5 width=7% bgcolor=#F0F0F0| 1940s
|colspan=10 width=14% bgcolor=#F0F0F0| 195x
|colspan=10 width=14% bgcolor=#F0F0F0| 1950s
|colspan=10 width=14% bgcolor=#F0F0F0| 196x
|colspan=10 width=14% bgcolor=#F0F0F0| 1960s
|colspan=10 width=14% bgcolor=#F0F0F0| 197x
|colspan=10 width=14% bgcolor=#F0F0F0| 1970s
|colspan=10 width=14% bgcolor=#F0F0F0| 198x
|colspan=10 width=14% bgcolor=#F0F0F0| 1980s
|colspan=10 width=14% bgcolor=#F0F0F0| 199x
|colspan=10 width=14% bgcolor=#F0F0F0| 1990s
|colspan=10 width=14% bgcolor=#F0F0F0| 200x
|colspan=10 width=14% bgcolor=#F0F0F0| 2000s
|colspan=10 width=4% bgcolor=#F0F0F0| 201x
|colspan=4 width=4% bgcolor=#F0F0F0| 2010s
|- bgcolor=#F0F0F0
|- bgcolor=#F0F0F0
|width=1%|5||width=1%|6||width=1%|7||width=1%|8||width=1%|9
|width=1%|8||width=1%|9
|width=1%|0||width=1%|1||width=1%|2||width=1%|3||width=1%|4||width=1%|5||width=1%|6||width=1%|7||width=1%|8||width=1%|9
|width=1%|0||width=1%|1||width=1%|2||width=1%|3||width=1%|4||width=1%|5||width=1%|6||width=1%|7||width=1%|8||width=1%|9
|width=1%|0||width=1%|1||width=1%|2||width=1%|3||width=1%|4||width=1%|5||width=1%|6||width=1%|7||width=1%|8||width=1%|9
|width=1%|0||width=1%|1||width=1%|2||width=1%|3||width=1%|4||width=1%|5||width=1%|6||width=1%|7||width=1%|8||width=1%|9
|width=1%|0||width=1%|1||width=1%|2||width=1%|3||width=1%|4||width=1%|5||width=1%|6||width=1%|7||width=1%|8||width=1%|9
Zeile 19: Zeile 19:
|width=1%|0||width=1%|1||width=1%|2||width=1%|3||width=1%|4||width=1%|5||width=1%|6||width=1%|7||width=1%|8||width=1%|9
|width=1%|0||width=1%|1||width=1%|2||width=1%|3||width=1%|4||width=1%|5||width=1%|6||width=1%|7||width=1%|8||width=1%|9
|width=1%|0||width=1%|1||width=1%|2||width=1%|3||width=1%|4||width=1%|5||width=1%|6||width=1%|7||width=1%|8||width=1%|9
|width=1%|0||width=1%|1||width=1%|2||width=1%|3||width=1%|4||width=1%|5||width=1%|6||width=1%|7||width=1%|8||width=1%|9
|width=1%|0||width=1%|1||width=1%|2||width=1%|3
|-
|-
|bgcolor=#F0F0F0 rowspan=2| [[Off-road vehicle]]
|colspan=10 bgcolor=#C0C0C0| [[Serie I]]
|colspan=3 bgcolor=#E0E0E0|
|colspan=13 bgcolor=#C0C0C0| [[Serie II]]
|colspan=10 bgcolor=#C0C0C0| [[Land Rover Series|Series I]]
|colspan=15 bgcolor=#C0C0C0| [[Serie III]]
|colspan=13 bgcolor=#C0C0C0| [[Land Rover Series|Series II]]
|colspan=15 bgcolor=#C0C0C0| [[Land Rover Series|Series III]]
|colspan=4 bgcolor=#E0E0E0|
|colspan=4 bgcolor=#E0E0E0|
|colspan=10 bgcolor=#E0E0E0|
|colspan=10 bgcolor=#E0E0E0|
|colspan=10 bgcolor=#E0E0E0|
|colspan=10 bgcolor=#E0E0E0|
|colspan=10 bgcolor=#E0E0E0|
|-
|colspan=2 bgcolor=#E0E0E0|
|colspan=10 bgcolor=#E0E0E0|
|colspan=2 bgcolor=#E0E0E0|
|colspan=5 bgcolor=#C0C0C0| [[Forward Control#IIa_109_FWC|IIa 109 FWC]]
|colspan=7 bgcolor=#C0C0C0| [[Forward Control#IIa_109_FWC|IIb 110 FWC]]
|colspan=6 bgcolor=#E0E0E0|
|colspan=10 bgcolor=#E0E0E0|
|colspan=10 bgcolor=#E0E0E0|
|colspan=10 bgcolor=#E0E0E0|
|colspan=10 bgcolor=#E0E0E0|
|-
|colspan=2 bgcolor=#E0E0E0|
|colspan=10 bgcolor=#E0E0E0|
|colspan=10 bgcolor=#E0E0E0|
|colspan=1 bgcolor=#E0E0E0|
|colspan=7 bgcolor=#C0C0C0| [[Forward Control#101_FWC|101 FWC]]
|colspan=2 bgcolor=#E0E0E0|
|colspan=10 bgcolor=#E0E0E0|
|colspan=10 bgcolor=#E0E0E0|
|colspan=10 bgcolor=#E0E0E0|
|colspan=10 bgcolor=#E0E0E0|
|-
|colspan=2 bgcolor=#E0E0E0|
|colspan=10 bgcolor=#E0E0E0|
|colspan=10 bgcolor=#E0E0E0|
|colspan=10 bgcolor=#E0E0E0|
|colspan=3 bgcolor=#E0E0E0|
|colspan=6 bgcolor=#C0C0C0| [[110 / 90 / Defender|One Ten / Ninety]]
|colspan=27 bgcolor=#C0C0C0| [[110 / 90 / Defender|Defender]]
|colspan=4 bgcolor=#E0E0E0|
|colspan=4 bgcolor=#E0E0E0|
|-
|-
|colspan=5 bgcolor=#E0E0E0|
|colspan=2 bgcolor=#E0E0E0|
|colspan=10 bgcolor=#E0E0E0|
|colspan=10 bgcolor=#E0E0E0|
|colspan=10 bgcolor=#E0E0E0|
|colspan=9 bgcolor=#E0E0E0|
|colspan=10 bgcolor=#C0C0C0| [[Discovery#Discovery_Serie_I|Discovery I]]
|colspan=5 bgcolor=#C0C0C0| [[Discovery#Discovery_Serie_II|Discovery II]]
|colspan=5 bgcolor=#C0C0C0| [[Discovery#Discovery_3|Discovery 3]]
|colspan=9 bgcolor=#C0C0C0| [[Discovery#Discovery_4|Discovery 4]]
|colspan=2 bgcolor=#C0C0C0| [[Discovery#Discovery_5|Discovery 5]]
|-
|colspan=2 bgcolor=#E0E0E0|
|colspan=10 bgcolor=#E0E0E0|  
|colspan=10 bgcolor=#E0E0E0|  
|colspan=10 bgcolor=#E0E0E0|  
|colspan=10 bgcolor=#E0E0E0|  
|colspan=2 bgcolor=#E0E0E0|
|colspan=27 bgcolor=#C0C0C0| [[Range_Rover#Der_Range_Rover_ist_da.2C_Range_Rover_Classic|Range Rover Classic]]
|colspan=7 bgcolor=#C0C0C0| [[Land Rover 101 Forward Control|101 FC]]
|colspan=1 bgcolor=#E0E0E0|
|colspan=3 bgcolor=#E0E0E0|  
|colspan=3 bgcolor=#E0E0E0|  
|colspan=7 bgcolor=#C0C0C0| [[Land Rover Defender|Ninety & One Ten]]
|colspan=10 bgcolor=#E0E0E0|  
|colspan=24 bgcolor=#C0C0C0| [[Land Rover Defender|Defender]]
|colspan=10 bgcolor=#E0E0E0|
|-
|-
|bgcolor=#F0F0F0 rowspan=2| [[Compact SUV]]
|colspan=2 bgcolor=#E0E0E0|  
|colspan=5 bgcolor=#E0E0E0|
|colspan=10 bgcolor=#E0E0E0|  
|colspan=10 bgcolor=#E0E0E0|  
|colspan=10 bgcolor=#E0E0E0|  
|colspan=10 bgcolor=#E0E0E0|  
|colspan=10 bgcolor=#E0E0E0|  
|colspan=10 bgcolor=#E0E0E0|  
|colspan=10 bgcolor=#E0E0E0|  
|colspan=10 bgcolor=#E0E0E0|  
|colspan=6 bgcolor=#E0E0E0|  
|colspan=5 bgcolor=#E0E0E0|  
|colspan=10 bgcolor=#C0C0C0| [[Land Rover Freelander|Freelander]]
|colspan=7 bgcolor=#C0C0C0| [[Range_Rover#P38a|Range Rover P38a]]
|colspan=8 bgcolor=#C0C0C0| [[Land Rover Freelander|Freelander 2]]
|colspan=11 bgcolor=#C0C0C0| [[Range_Rover#L322|Range Rover L322]]
|colspan=7 bgcolor=#C0C0C0| [[Range_Rover#L405|Range Rover L405]]
|-
|-
|colspan=5 bgcolor=#E0E0E0|
|colspan=2 bgcolor=#E0E0E0|  
|colspan=10 bgcolor=#E0E0E0|  
|colspan=10 bgcolor=#E0E0E0|  
|colspan=10 bgcolor=#E0E0E0|  
|colspan=10 bgcolor=#E0E0E0|  
Zeile 59: Zeile 96:
|colspan=10 bgcolor=#E0E0E0|
|colspan=10 bgcolor=#E0E0E0|
|colspan=1 bgcolor=#E0E0E0|  
|colspan=1 bgcolor=#E0E0E0|  
|colspan=3 bgcolor=#C0C0C0| [[Range Rover Evoque|Range Rover Evoque]]
|colspan=9 bgcolor=#C0C0C0| [[Range Rover Evoque|Range Rover Evoque]]
|-
|-
|bgcolor=#F0F0F0 rowspan=2| [[Mid-size SUV]]
|colspan=2 bgcolor=#E0E0E0|
|colspan=5 bgcolor=#E0E0E0|
|colspan=10 bgcolor=#E0E0E0|  
|colspan=10 bgcolor=#E0E0E0|  
|colspan=10 bgcolor=#E0E0E0|  
|colspan=10 bgcolor=#E0E0E0|  
|colspan=10 bgcolor=#E0E0E0|  
|colspan=10 bgcolor=#E0E0E0|  
|colspan=10 bgcolor=#E0E0E0|  
|colspan=10 bgcolor=#E0E0E0|  
|colspan=9 bgcolor=#E0E0E0|  
|colspan=5 bgcolor=#E0E0E0|  
|colspan=10 bgcolor=#C0C0C0| [[Land Rover Discovery|Discovery I]]
|colspan=8 bgcolor=#C0C0C0| [[Range_Rover#Sport|Range Rover Sport]]
|colspan=5 bgcolor=#C0C0C0| [[Land Rover Discovery|Discovery II]]
|colspan=7 bgcolor=#C0C0C0| [[Range_Rover#Sport_2|Range Rover Sport 2]]
|colspan=5 bgcolor=#C0C0C0| [[Land Rover Discovery|Discovery 3]]
|colspan=5 bgcolor=#C0C0C0| [[Land Rover Discovery|Discovery 4]]
|-
|-
|colspan=5 bgcolor=#E0E0E0|
|colspan=2 bgcolor=#E0E0E0|
|colspan=10 bgcolor=#E0E0E0|  
|colspan=10 bgcolor=#E0E0E0|  
|colspan=10 bgcolor=#E0E0E0|  
|colspan=10 bgcolor=#E0E0E0|  
|colspan=10 bgcolor=#E0E0E0|  
|colspan=10 bgcolor=#E0E0E0|  
|colspan=10 bgcolor=#E0E0E0|  
|colspan=10 bgcolor=#E0E0E0|  
|colspan=8 bgcolor=#E0E0E0|
|colspan=9 bgcolor=#C0C0C0| [[Freelander#Freelander_1|Freelander 1]]
|colspan=7 bgcolor=#C0C0C0| [[Freelander#Freelander_2|Freelander 2]]
|colspan=6 bgcolor=#E0E0E0|
|-
|colspan=2 bgcolor=#E0E0E0|
|colspan=10 bgcolor=#E0E0E0|  
|colspan=10 bgcolor=#E0E0E0|  
|colspan=5 bgcolor=#E0E0E0|
|colspan=9 bgcolor=#C0C0C0| [[Range Rover Sport]]
|-
|bgcolor=#F0F0F0 rowspan=2| [[Sport utility vehicle|Full-size SUV]]
|colspan=5 bgcolor=#E0E0E0|
|colspan=10 bgcolor=#E0E0E0|  
|colspan=10 bgcolor=#E0E0E0|  
|colspan=10 bgcolor=#E0E0E0|  
|colspan=10 bgcolor=#E0E0E0|  
|colspan=27 bgcolor=#C0C0C0| [[Range Rover Classic]]
|colspan=3 bgcolor=#E0E0E0|
|colspan=10 bgcolor=#E0E0E0|  
|colspan=10 bgcolor=#E0E0E0|  
|colspan=4 bgcolor=#E0E0E0|
|colspan=10 bgcolor=#E0E0E0|
|colspan=10 bgcolor=#E0E0E0|
|colspan=5 bgcolor=#E0E0E0|
|colspan=5 bgcolor=#C0C0C0| [[Discovery#Discovery_Sport|Discovery Sport]]
|-
|-
|colspan=5 bgcolor=#E0E0E0|
|colspan=2 bgcolor=#E0E0E0|
|colspan=10 bgcolor=#E0E0E0|  
|colspan=10 bgcolor=#E0E0E0|  
|colspan=10 bgcolor=#E0E0E0|  
|colspan=10 bgcolor=#E0E0E0|  
|colspan=10 bgcolor=#E0E0E0|  
|colspan=10 bgcolor=#E0E0E0|  
|colspan=10 bgcolor=#E0E0E0|  
|colspan=10 bgcolor=#E0E0E0|  
|colspan=10 bgcolor=#E0E0E0|  
|colspan=5 bgcolor=#E0E0E0|  
|colspan=10 bgcolor=#E0E0E0|
|colspan=7 bgcolor=#C0C0C0| [[Range Rover (P38A)|Range Rover]]
|colspan=7 bgcolor=#E0E0E0|  
|colspan=11 bgcolor=#C0C0C0| [[Range Rover (L322)|Range Rover]]
|colspan=3 bgcolor=#C0C0C0| [[Range Rover Velar|Range Rover Velar]]
|colspan=1 bgcolor=#C0C0C0| [[Range Rover (L405)|Range Rover]]
 
|}<noinclude>
|}<noinclude>
</noinclude>
</noinclude>

Aktuelle Version vom 21. Januar 2019, 20:19 Uhr