90: Unterschied zwischen den Versionen
AWo (Diskussion | Beiträge) |
AWo (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
=== 90 Hard Top (HT) === | === 90 Hard Top (HT) === | ||
2 Türen, 2 Sitze (Vordersitze), dahinter geschlossene Kabine mit Alpinfenstern. | 2 Türen, 2 Sitze (Vordersitze), dahinter geschlossene Kabine mit Alpinfenstern und Hecktür. | ||
[[Datei:Def 10my 90 le loc 211110 05 LowRes.jpg|rechts|miniatur|Defender 90 Td4 HT]] | [[Datei:Def 10my 90 le loc 211110 05 LowRes.jpg|rechts|miniatur|Defender 90 Td4 HT]] | ||
{{Absatz-Rechts}} | {{Absatz-Rechts}} | ||
=== 90 Pick Up (PU) === | === 90 Pick Up (PU) === | ||
2 Türen, 2 Sitze (Vordersitze), dahinter Ladefläche mit Plane/Spriegel | 2 Türen, 2 Sitze (Vordersitze), dahinter Ladefläche mit Plane/Spriegel und Heckklappe. | ||
=== 90 Soft Top (ST) === | === 90 Soft Top (ST) === | ||
Der Soft-Top wird so von Land Rover nicht in Serie für zivile Bereiche angeboten. Für das Militär werden diese jedoch gefertigt und es hat Sondermodelle gegeben. Man kann das Fahrzeug jedoch manuell umrüsten. Er besitzt im hinteren Bereich keine Seitenwände und das Dach fehlt vollständig. Die Hecktür wird durch eine Klappe ersetzt.<br> | Der Soft-Top wird so von Land Rover nicht in Serie für zivile Bereiche angeboten. Für das Militär werden diese jedoch gefertigt und es hat Sondermodelle gegeben, z.B. zum 60-jährigen Jubiläum der [[SVX]] oder der [[Cabriolet Two]]. Man kann das Fahrzeug jedoch manuell umrüsten. Er besitzt im hinteren Bereich keine Seitenwände und das Dach fehlt vollständig. Die Hecktür wird durch eine Klappe ersetzt.<br> | ||
2 Türen, 2 Sitze (Vordersitze), dahinter Ladefläche mit Plane/Spriegel, Kabinendach ebenfalls Plane | 2 Türen, 2 Sitze (Vordersitze), dahinter Ladefläche mit Plane/Spriegel, Kabinendach ebenfalls Plane. | ||
[[Datei:LP Def 90 ST C2 01.jpg|rechts|miniatur|Defender 90 Td5 ST "Cabriolet Two"]] | |||
{{Absatz-Rechts}} | |||
=== 90 Station Wagon (SW) === | === 90 Station Wagon (SW) === | ||
3 Türen, 4 Sitze (ab MJ 2007 4 Sitze, Vordersitze und Rückbank, bis MJ 2007 6 Sitze, 4 Sitze hinten längs), Seitenfenster und | 3 Türen, 4 Sitze (ab MJ 2007 4 Sitze, Vordersitze und Rückbank, bis MJ 2007 6 Sitze, 4 Sitze hinten längs), Seitenfenster, Alpinfenster und Hecktür. | ||
[[Datei:LP Def 90 Td4.jpg|rechts|miniatur|Defender 90 Td4 SW]] | [[Datei:LP Def 90 Td4.jpg|rechts|miniatur|Defender 90 Td4 SW]] | ||
{{Absatz-Rechts}} | {{Absatz-Rechts}} |
Aktuelle Version vom 1. Juni 2012, 10:04 Uhr
Fahrzeugdaten für Defender 90 ab MJ 2007 (Td4) | |
---|---|
Sitzplätze | Keine Angaben |
Radstand | 2.360 |
Türen | max. 3 |
Maße |
|
Leergewicht (kg) | Keine Angaben |
Achslasten (kg) |
|
zul. Gesamtgewicht |
|
max. Dachlast | 150 kg |
Anhängelasten (kg) |
|
Geländeleistung (bei EU Leergewicht) |
|
Tankinhalt | Keine Angaben |
Der ein Jahr nach dem 110er (One-Ten) eingeführte Ninety ist die kürzeste Variante des heute Defender genannten Wagens.
Karosserievarianten
Folgende Karosserievarianten sind für den 90er verfügbar:
90 Hard Top (HT)
2 Türen, 2 Sitze (Vordersitze), dahinter geschlossene Kabine mit Alpinfenstern und Hecktür.

90 Pick Up (PU)
2 Türen, 2 Sitze (Vordersitze), dahinter Ladefläche mit Plane/Spriegel und Heckklappe.
90 Soft Top (ST)
Der Soft-Top wird so von Land Rover nicht in Serie für zivile Bereiche angeboten. Für das Militär werden diese jedoch gefertigt und es hat Sondermodelle gegeben, z.B. zum 60-jährigen Jubiläum der SVX oder der Cabriolet Two. Man kann das Fahrzeug jedoch manuell umrüsten. Er besitzt im hinteren Bereich keine Seitenwände und das Dach fehlt vollständig. Die Hecktür wird durch eine Klappe ersetzt.
2 Türen, 2 Sitze (Vordersitze), dahinter Ladefläche mit Plane/Spriegel, Kabinendach ebenfalls Plane.

90 Station Wagon (SW)
3 Türen, 4 Sitze (ab MJ 2007 4 Sitze, Vordersitze und Rückbank, bis MJ 2007 6 Sitze, 4 Sitze hinten längs), Seitenfenster, Alpinfenster und Hecktür.

Quellen
- Offizielle Land Rover Broschüre
- Defender Handbuch MJ 1999
- Auto Bild Testjahrbuch 2010 / Sonderheft 1/2010 allrad