2,25 L Diesel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
AWo (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Motor {{Infobox Motor |Motor=2,25 l Diesel |Typ=Dieselmotor |Lage=Längs |Hubraum=2.286 |Zylinder=4 |Zylinderanordnung=Reihe |Ventile= |Bohrung=90,4…“ |
AWo (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|Hub=88,9 | |Hub=88,9 | ||
|Verdichtung=23:1 | |Verdichtung=23:1 | ||
|Leistung=44 (60)/4.000 | |Leistung= | ||
|Drehmoment=136/1.800 | * 45 (61)/4.000 (Serie) | ||
* 44 (60)/4.000 (110/90) | |||
|Drehmoment= | |||
* 139/1.800 (Serie) | |||
* 136/1.800 (110/90) | |||
|Fahrzeuge= | |Fahrzeuge= | ||
* [[Serie IIa]] | |||
* [[Serie III]] | |||
* [[110]] | * [[110]] | ||
* [[90]] | * [[90]] | ||
}} | }} | ||
Version vom 3. Juli 2011, 17:29 Uhr
| Motordaten für 2,25 l Diesel | |
|---|---|
| Typ | Dieselmotor |
| Lage | Längs |
| Hubraum (ccm) | 2.286 |
| Zylinder | 4 |
| Zylinderanordnung | Reihe |
| Zündfolge | Keine Angaben |
| Ventile | Keine Angaben |
| Bohrung (mm) | 90,47 |
| Hub (mm) | 88,9 |
| Verdichtung | 23:1 |
| Leistung KW (PS)/min-1 |
|
| Drehmoment (Nm/min-1) |
|
| Fahrzeuge | |