Serie I/80-inch: Unterschied zwischen den Versionen
AWo (Diskussion | Beiträge) K hat „Serie I 80-inch“ nach „Serie I/80-inch“ verschoben |
AWo (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 34: | Zeile 34: | ||
== Der erste Station Wagon == | == Der erste Station Wagon == | ||
Bereits nach einen halben Jahr, nachdem die [[Serie I]] auf dem Markt war, wurde schon Komfort von den Kunden angefragt. Land Rover überlies die erste Realisierung jedoch Tickham, Mulliner und Abbey Panels, die einen ersten Station Wagon bauten. Bei einem Preis von 960 £, durch die zusätzliche Steuer von 240 £ da er nicht als Gewerbefahrzeug anerkannt wurde, war er jedoch eindeutig zu teuer. Daher wurden zwischen 1949 und 1951 nur 651 Fahrzeuge gebaut und dann die Produktion eingestellt. Man nimmt an, dass es heute nur noch rund 20 Fahrzeuge weltweit gibt. | Bereits nach einen halben Jahr, nachdem die [[Serie I]] auf dem Markt war, wurde schon Komfort von den Kunden angefragt. Land Rover überlies die erste Realisierung jedoch Tickham, Mulliner und Abbey Panels, die einen ersten Station Wagon bauten. Bei einem Preis von 960 £, durch die zusätzliche Steuer von 240 £ da er nicht als Gewerbefahrzeug anerkannt wurde, war er jedoch eindeutig zu teuer. Daher wurden zwischen 1949 und 1951 nur 651 Fahrzeuge gebaut und dann die Produktion eingestellt. Man nimmt an, dass es heute nur noch rund 20 Fahrzeuge weltweit gibt. | ||
<gallery widths="180px" perrow=" | <gallery widths="180px" perrow="2"> | ||
Image:LP Serie I SW 01.jpg|Serie I SW... | Image:LP Serie I SW 01.jpg|Serie I SW... | ||
Image:LP Serie I SW 02.jpg|...von Tickham, | Image:LP Serie I SW 02.jpg|...von Tickham, |
Version vom 2. November 2011, 22:14 Uhr
Fahrzeugdaten für Serie I 80-inch | |
---|---|
Sitzplätze | Keine Angaben |
Radstand | 2.042 |
Türen | 4 |
Maße |
|
Leergewicht (kg) | 920 kg |
Achslasten (kg) |
|
zul. Gesamtgewicht | Keine Angaben |
max. Dachlast | Keine Angaben |
Anhängelasten (kg) |
|
Geländeleistung (bei EU Leergewicht) |
|
Tankinhalt | 45 l |
Der erste Station Wagon
Bereits nach einen halben Jahr, nachdem die Serie I auf dem Markt war, wurde schon Komfort von den Kunden angefragt. Land Rover überlies die erste Realisierung jedoch Tickham, Mulliner und Abbey Panels, die einen ersten Station Wagon bauten. Bei einem Preis von 960 £, durch die zusätzliche Steuer von 240 £ da er nicht als Gewerbefahrzeug anerkannt wurde, war er jedoch eindeutig zu teuer. Daher wurden zwischen 1949 und 1951 nur 651 Fahrzeuge gebaut und dann die Produktion eingestellt. Man nimmt an, dass es heute nur noch rund 20 Fahrzeuge weltweit gibt.
-
Serie I SW...
-
...von Tickham,
-
Mulliner und Abbey Panels
-
Bis zu sieben Personen fanden Platz.
Land Rovers eigener Station Wagon
1950 baute dann Land Rover einen eigenen Station Wagon, der weniger elegant Aussah, dafür auch wesentlich preisgünstiger war. Zusätzliche Sitze hinten mussten selbst nachgerüstet werden und wurden erst 1954 mit den 86-inch Fahrzeugen vom Werk aus angeboten. Er bot sieben Sitze, 3 Frontsitze und vier längs angeordnete im Heck. Anstatt einer Klappe gab es hinten nun eine Tür.