110 / 90 / Defender: Unterschied zwischen den Versionen
AWo (Diskussion | Beiträge) |
AWo (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== Geschichte === | === Geschichte === | ||
− | Das heute als "Defender" bekannte [[Land Rover]] Modell kam 1983 als Modell mit der Bezeichnung "One Ten" (110) als Weiterentwicklung der [[Serie III]] auf den Markt. In Eastnor Castle vorgestellt, war | + | Das heute als "Defender" bekannte [[Land Rover]] Modell kam 1983 als Modell mit der Bezeichnung "One Ten" (110) als Weiterentwicklung der [[Serie III]] auf den Markt. Die Serie III sollte ursprünglich noch 5 Jahre weiterproduziert werden, ein Zeichen dafür das Land Rover dem neuen Modell noch nicht genut vertraute. Dann aber wurde die Produktion bereits zwei Jahre später, 1985, eingestellt. |
+ | In Eastnor Castle vorgestellt, war der "One Ten" das zweite Fahrzeug aus dem Hause mit Schraubenfedern anstatt der Blattfedern. 13 Jahre zuvor erschien der [[Range Rover]] mit einem ähnlichen Fahrwerk. Das Getriebe und die Aufhängung waren die gleichen wie im Range Rover. Die Karosserie wurde mit einigen Änderungen von der Serie IIa und III übernommen.<br /> | ||
Ein Jahr später erschien die kürzere Version "Ninety" (90). | Ein Jahr später erschien die kürzere Version "Ninety" (90). | ||
De facto wurden die Achsabstände in [http://de.wikipedia.org/wiki/Zoll_%28Einheit%29/ Zoll], die auch in den Modellbezeichningen der Vorgänger vorkommen, unverändert übernommen und aus marketingtechnischen Gründen aufgerundet: | De facto wurden die Achsabstände in [http://de.wikipedia.org/wiki/Zoll_%28Einheit%29/ Zoll], die auch in den Modellbezeichningen der Vorgänger vorkommen, unverändert übernommen und aus marketingtechnischen Gründen aufgerundet: | ||
* 90 = 92,9 Zoll / 2360 mm | * 90 = 92,9 Zoll / 2360 mm | ||
+ | * 110 = 110 Zoll / 2790 mm | ||
* 130 = 127 Zoll / 3302 mm | * 130 = 127 Zoll / 3302 mm | ||
Zeile 42: | Zeile 44: | ||
==== Motoren ==== | ==== Motoren ==== | ||
*One Ten (1983) | *One Ten (1983) | ||
+ | *:2,8 L 4-Zylinder Benzinmotor mir obenliegender Nockenwelle (aus Serie II und III) | ||
+ | *:Leistung 52 kw (71 PS) bei 4.250 U/min, 162 Nm bei 2.400 U/min | ||
+ | *:<br /> | ||
+ | *:2,8 L 4-Zylinder Dieselmotor mir obenliegender Nockenwelle (aus Serie II und III) | ||
+ | *:Leistung 45 kw (61 PS) bei 4.000 U/min, 139 Nm bei 1.800 U/min | ||
+ | *:<br /> | ||
*:3,5 L V8 Benzinmotor mit obenliegender Nockenwelle | *:3,5 L V8 Benzinmotor mit obenliegender Nockenwelle | ||
− | *:Leistung: 85 kw (115 PS) | + | *:Leistung: 85 kw (115 PS) bei 4.000 U/min, 253 Nm |
*:Kompression: 8,13:1 | *:Kompression: 8,13:1 | ||
*:Vergaser: 2 x Zenith Stromberg | *:Vergaser: 2 x Zenith Stromberg | ||
+ | *:<br /> | ||
*:Nur in Australien: | *:Nur in Australien: | ||
*:3,9 L 4-Zylinder Diesel von (http://de.wikipedia.org/wiki/Isuzu/ Isuzu] (4BD1), Direkteinspritzer | *:3,9 L 4-Zylinder Diesel von (http://de.wikipedia.org/wiki/Isuzu/ Isuzu] (4BD1), Direkteinspritzer | ||
*:Leistung: 73 kw (98 PS) / 3.200 U/min, 255 Nm / 1.800 U/min | *:Leistung: 73 kw (98 PS) / 3.200 U/min, 255 Nm / 1.800 U/min |
Version vom 7. Oktober 2010, 20:37 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Geschichte
Das heute als "Defender" bekannte Land Rover Modell kam 1983 als Modell mit der Bezeichnung "One Ten" (110) als Weiterentwicklung der Serie III auf den Markt. Die Serie III sollte ursprünglich noch 5 Jahre weiterproduziert werden, ein Zeichen dafür das Land Rover dem neuen Modell noch nicht genut vertraute. Dann aber wurde die Produktion bereits zwei Jahre später, 1985, eingestellt.
In Eastnor Castle vorgestellt, war der "One Ten" das zweite Fahrzeug aus dem Hause mit Schraubenfedern anstatt der Blattfedern. 13 Jahre zuvor erschien der Range Rover mit einem ähnlichen Fahrwerk. Das Getriebe und die Aufhängung waren die gleichen wie im Range Rover. Die Karosserie wurde mit einigen Änderungen von der Serie IIa und III übernommen.
Ein Jahr später erschien die kürzere Version "Ninety" (90).
De facto wurden die Achsabstände in Zoll, die auch in den Modellbezeichningen der Vorgänger vorkommen, unverändert übernommen und aus marketingtechnischen Gründen aufgerundet:
- 90 = 92,9 Zoll / 2360 mm
- 110 = 110 Zoll / 2790 mm
- 130 = 127 Zoll / 3302 mm
Die wichtigsten Neuerungen zu den Serie Modellen waren die Schraubenfedern, Bremsscheiben, 5-Gang Getriebe, Servolenkung und die einteilige Windschutzscheibe.
Das Fahrzeug wird sehr gerne modifiziert. Zu den häufigsten Modifikationen gehört der Wohnmobilausbau mit oder ohne Hubdach.
Modelle
Die Standardmodelle unterscheiden sich grundsätzlich in der Länge und der Variation sowie der Ausstattungsvariante, die dem Fahrzeug auch den Namen geben. Einzelne Varianten gibt es auch in Sondereditionen. Danaben gibt es noch Zahlreiche Umbauten oder Spezialvarianten. Letztere wwerden entweder von der Land Rover Special oder Drittanbietern gebaut.
Zivile Varianten
- 90 Soft-Top
- Cabrio, mit Plane
- 90/110 Hard Top
- Geschlossener Kastenwagen
- 90/110Station Wagon (SW)
- Geschlossene Kabine mit Sitzpläzen (heute quer, fürher im Heck auch längst der Fahrtrichtung).
- 90/110 Pick-Up
- Fahrerkabine mit Pick-Up Ladefläche
- 110/130 Crew Cab
- Fahrerkabine mit hinterer Sitzreihe und Plane über der offenen Ladefläche
- 130 Chassis Cab
- Fahrerkabine mit freier Aufbaumöglichkeit
- 130 Chassis Cab - Double
- Fahrerkabine mit hinterer Sitzreihe und freier (kürzerer) Aufbaumöglichkeit
Sondereditionen
- Expierence
- Black Pearl Edition
Militär
- 90 Wolf
Behörden
Technik
Motoren
- One Ten (1983)
- 2,8 L 4-Zylinder Benzinmotor mir obenliegender Nockenwelle (aus Serie II und III)
- Leistung 52 kw (71 PS) bei 4.250 U/min, 162 Nm bei 2.400 U/min
- 2,8 L 4-Zylinder Dieselmotor mir obenliegender Nockenwelle (aus Serie II und III)
- Leistung 45 kw (61 PS) bei 4.000 U/min, 139 Nm bei 1.800 U/min
- 3,5 L V8 Benzinmotor mit obenliegender Nockenwelle
- Leistung: 85 kw (115 PS) bei 4.000 U/min, 253 Nm
- Kompression: 8,13:1
- Vergaser: 2 x Zenith Stromberg
- Nur in Australien:
- 3,9 L 4-Zylinder Diesel von (http://de.wikipedia.org/wiki/Isuzu/ Isuzu] (4BD1), Direkteinspritzer
- Leistung: 73 kw (98 PS) / 3.200 U/min, 255 Nm / 1.800 U/min