2.0 Td4
| Motordaten für L-Serie | |
|---|---|
| Typ | Turbodiesel | 
| Lage | quer | 
| Hubraum (ccm) | 1.994 | 
| Zylinder | 4 | 
| Zylinderanordnung | Reihe | 
| Zündfolge | 1-3-4-2 | 
| Ventile | 16 DOHC | 
| Bohrung (mm) | 80,00 | 
| Hub (mm) | 88,90 | 
| Verdichtung | 19,5:1 | 
| Leistung KW (PS)/min-1 | 88 (120)/4.200 | 
| Drehmoment (Nm/min-1) | 210/2.000 | 
| Fahrzeuge | |