1.8 i
| Motordaten für K-Serie | |
|---|---|
| Typ | Benzin |
| Lage | quer |
| Hubraum (ccm) | 1.796 |
| Zylinder | 4 |
| Zylinderanordnung | Reihe |
| Zündfolge | 1-3-4-2 |
| Ventile | 16 DOHC |
| Bohrung (mm) | 80,00 |
| Hub (mm) | 89,30 |
| Verdichtung | 10,5:1 |
| Leistung KW (PS)/min-1 | 88 (120)/5.550 |
| Drehmoment (Nm/min-1) | 165/2.750
Fahrzeuge= |
| Fahrzeuge | Keine Angaben |