Td6
| Motordaten für Td6 | |
|---|---|
| Typ | Turbo-Diesel (Direkteinspritzung) |
| Lage | längs |
| Hubraum (ccm) | 2.926 |
| Zylinder | 6 |
| Zylinderanordnung | Reihe |
| Zündfolge | 1-5-3-6-2-4 |
| Ventile | 24 |
| Bohrung (mm) | 84,00 |
| Hub (mm) | 88,00 |
| Verdichtung | 18:1 |
| Leistung KW (PS)/min-1 | Keine Angaben |
| Drehmoment (Nm/min-1) | Keine Angaben |
| Fahrzeuge | |