Getriebe Serie I: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
AWo (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
AWo (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|Typ=Schaltgetriebe | |Typ=Schaltgetriebe | ||
|Übersetzungen_n= | |Übersetzungen_n= | ||
* 1. Gang 16, | * 1. Gang 16,165 : 1 | ||
* 2. Gang 11, | * 2. Gang 11,023 : 1 | ||
* 3. Gang 7, | * 3. Gang 7,430 : 1 | ||
* 4. Gang 5,396 : 1 | * 4. Gang 5,396 : 1 | ||
* R. Gang 13, | * R. Gang 13,743 : 1 | ||
|Übersetzungen_u= | |Übersetzungen_u= | ||
* 1. Gang 40, | * 1. Gang 40,676 : 1 | ||
* 2. Gang 27, | * 2. Gang 27,738 : 1 | ||
* 3. Gang 18, | * 3. Gang 18,697 : 1 | ||
* 4. Gang 13,578 : 1 | * 4. Gang 13,578 : 1 | ||
* R. Gang 34,585 : 1 | * R. Gang 34,585 : 1 | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
* [[Serie I]] | * [[Serie I]] | ||
}} | }} | ||
Bei diesem Getriebe sind der erste und zweite Gang unsynchronisiert, der dritte und vierte sind synchronisiert. |
Version vom 2. November 2011, 00:16 Uhr
Getriebedaten für 4-Gang Schaltgetriebe Serie I (Bezeichnung derzeit unbekannt) | |
---|---|
Getriebe | 4-Gang Schaltgetriebe Serie I (Bezeichnung derzeit unbekannt) |
Typ | Schaltgetriebe |
Übersetzung ohne Verteilergetriebe |
Keine Angaben |
Übersetzung Straße (hoch) |
|
Übersetzung Gelände (niedrig) |
|
Fahrzeuge |
Bei diesem Getriebe sind der erste und zweite Gang unsynchronisiert, der dritte und vierte sind synchronisiert.