2,0 L Diesel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
AWo (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
AWo (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|Zylinder=4 | |Zylinder=4 | ||
|Zylinderanordnung=Reihe | |Zylinderanordnung=Reihe | ||
|Zündfolge= | |Zündfolge=1-3-4-2 | ||
|Ventile= | |Ventile= | ||
|Bohrung=85,7 | |Bohrung=85,7 | ||
|Hub=88,9 | |Hub=88,9 | ||
|Verdichtung= | |Verdichtung=22,5:1 | ||
|Leistung=( | |Leistung=38 (52)/3.500 | ||
|Drehmoment= | |Drehmoment=117/2.000 | ||
|Fahrzeuge= | |Fahrzeuge= | ||
* [[Serie I]] | * [[Serie I]] ab 1957 | ||
}} | }} | ||
[[Serie I]] Fahrzeuge mit diesem Motor weisen einen 5,08 cm breiteren Radstand auf. | [[Serie I]] Fahrzeuge mit diesem Motor weisen einen 5,08 cm breiteren Radstand auf. | ||
Version vom 6. Oktober 2011, 19:59 Uhr
| Motordaten für 2,0 L | |
|---|---|
| Typ | Diesel |
| Lage | Längs |
| Hubraum (ccm) | 2.052 |
| Zylinder | 4 |
| Zylinderanordnung | Reihe |
| Zündfolge | 1-3-4-2 |
| Ventile | Keine Angaben |
| Bohrung (mm) | 85,7 |
| Hub (mm) | 88,9 |
| Verdichtung | 22,5:1 |
| Leistung KW (PS)/min-1 | 38 (52)/3.500 |
| Drehmoment (Nm/min-1) | 117/2.000 |
| Fahrzeuge |
|
Serie I Fahrzeuge mit diesem Motor weisen einen 5,08 cm breiteren Radstand auf.