Range Rover/Evoque: Unterschied zwischen den Versionen
AWo (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Loki (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Fahrzeuge]] | [[Kategorie:Fahrzeuge]] | ||
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
[[Datei:LP Evoque vorne 01.jpg|miniatur|rechts|Range Rover Evoque]][[Datei:LP Evoque hinten 01.jpg|miniatur|rechts|Range Rover Evoque]]Der Range Rover Evoque, bei dem ursprünglich gar nicht feststand, ob er als ''Range Rover'' oder [[Land Rover]] auf den Markt kommen soll, bedeutet eine neue Ära für den Konzern. Kommt er doch in für Land Rover Fahrzeuge bisher ungewohntem Design daher und es gibt auch ein Modell mit Frontantrieb, ohne Allrad. Er basiert auf der [[LRX]] Studie, | [[Datei:LP Evoque vorne 01.jpg|miniatur|rechts|Range Rover Evoque]][[Datei:LP Evoque hinten 01.jpg|miniatur|rechts|Range Rover Evoque]]Der Range Rover Evoque, bei dem ursprünglich gar nicht feststand, ob er als ''Range Rover'' oder [[Land Rover]] auf den Markt kommen soll, bedeutet eine neue Ära für den Konzern. Kommt er doch in für Land Rover Fahrzeuge bisher ungewohntem Design daher und es gibt auch ein Modell mit Frontantrieb, ohne Allrad. Er basiert auf der [[LRX]] Studie, die 2008 vorgestellt wurde. Nicht die Geländetauglichkeit sondern moderne Umwelttechnik und der wachsende SUV Markt waren hier die Vorgaben. So hat auch in diesem Fahrzeug z.B. die Stopp-Start Automatik für alle Dieselmodelle mit Schaltgetriebe ebenso Einzug gefunden, wie eine Menge an elektronischen Helfern und Funktionen, wie z.B. das automatische Absenken der Außenspiegel bei Rückwährtsfahrt.<br> | ||
Das dreitürige Coupe ist der bisher leichteste Range Rover und ist ebenfalls sehr luxuriös ausgestattet. Die drei Modellvarianten ''Pure'', ''Prestige'' und ''Dynamic'' unterscheiden sich in ihrer Basisausstattung, den verwendeten Innenraummaterialien und der Optik. | Das dreitürige Coupe ist der bisher leichteste Range Rover und ist ebenfalls sehr luxuriös ausgestattet. Die drei Modellvarianten ''Pure'', ''Prestige'' und ''Dynamic'' unterscheiden sich in ihrer Basisausstattung, den verwendeten Innenraummaterialien und der Optik. | ||
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
=== Antrieb === | === Antrieb === | ||
Das Automatikgetriebe erlaubt eine manuelle Gangwahl über Schaltwippen am Lenkrad. Die Gangwahl der Automatik wird über ein kleines Handrad in der Mittelkonsole gesteuert. Ein Gimmick ist die automatische Änderung der Innenbeleuchtung auf rotes Licht, wenn man das Automatikgetriebe auf sportliche Fahrweise einstellt.<br> | Das Automatikgetriebe erlaubt eine manuelle Gangwahl über Schaltwippen am Lenkrad. Die Gangwahl der Automatik wird über ein kleines Handrad in der Mittelkonsole gesteuert. Ein Gimmick ist die automatische Änderung der Innenbeleuchtung auf rotes Licht, wenn man das Automatikgetriebe auf sportliche Fahrweise einstellt.<br> | ||
Die Modelle mit permanentem Allradantrieb (TD4, SD4, Si4) haben das [[TR|Terrain Response System]]. Alle Modelle haben ABS und zusätzlich noch eine [[Berganfahrhilfe]] sowie einen elektronischen [[Bremsassistenten]].<br> | Die Modelle mit permanentem Allradantrieb (TD4, SD4, Si4) haben das [[TR|Terrain Response System]]. Alle Modelle haben [[ABS]] und zusätzlich noch eine [[Berganfahrhilfe]] sowie einen elektronischen [[Bremsassistenten]].<br> | ||
Das Fahrzeug besitzt keine Differentialsperren, dafür aber eine [http://www.haldex.com/en-gb/Europe/Contacts/Haldex-in-Europe/ Haldex] Lamellenkupplung der vierten Generation mit einem Kraftverteilungsbereich von 5/95% bis 50/50%. | Das Fahrzeug besitzt keine Differentialsperren, dafür aber eine [http://www.haldex.com/en-gb/Europe/Contacts/Haldex-in-Europe/ Haldex] Lamellenkupplung der vierten Generation mit einem Kraftverteilungsbereich von 5/95% bis 50/50%. | ||
=== Fahrwerk / Achsen === | === Fahrwerk / Achsen === | ||
Der Evoque besitzt Einzelradaufhängung mit Schraubenfedern. Eine Verschränkung ist | Der Evoque besitzt Einzelradaufhängung mit Schraubenfedern. Eine Verschränkung ist de facto nicht vorhanden. Verliert mindestens ein Rad die Traktion, muss die Traktionskontrolle eingreifen. | ||
== Weiterführende Links == | == Weiterführende Links == | ||
* [http://www.landrover.com/de/de/rr/range-rover-evoque/ Evoque] auf der offiziellen Range Rover Homepage | * [http://www.landrover.com/de/de/rr/range-rover-evoque/ Evoque] auf der offiziellen Range Rover Homepage |
Version vom 13. Januar 2012, 08:55 Uhr
Geschichte


Der Range Rover Evoque, bei dem ursprünglich gar nicht feststand, ob er als Range Rover oder Land Rover auf den Markt kommen soll, bedeutet eine neue Ära für den Konzern. Kommt er doch in für Land Rover Fahrzeuge bisher ungewohntem Design daher und es gibt auch ein Modell mit Frontantrieb, ohne Allrad. Er basiert auf der LRX Studie, die 2008 vorgestellt wurde. Nicht die Geländetauglichkeit sondern moderne Umwelttechnik und der wachsende SUV Markt waren hier die Vorgaben. So hat auch in diesem Fahrzeug z.B. die Stopp-Start Automatik für alle Dieselmodelle mit Schaltgetriebe ebenso Einzug gefunden, wie eine Menge an elektronischen Helfern und Funktionen, wie z.B. das automatische Absenken der Außenspiegel bei Rückwährtsfahrt.
Das dreitürige Coupe ist der bisher leichteste Range Rover und ist ebenfalls sehr luxuriös ausgestattet. Die drei Modellvarianten Pure, Prestige und Dynamic unterscheiden sich in ihrer Basisausstattung, den verwendeten Innenraummaterialien und der Optik.
Auszeichnungen
- Sport/Utility of the Year 2012 von Motor Trend'
- Best of Best Truck von Autoweek
- International Truck of the Year von Road & Travel
- Urban Truck of the Year von Decisive Magazine
- 2012 All-Star Award von Automobile Magazine
- Best Luxury Compact Vehicle von Automotive Lease Guide (ALG)
- Crossover Car of the Year von Bloomberg News
- Truck of the Year 2012" am 10. Januar 2012 im Rahmen der North American International Auto Show in Detroit, er schlug somit den BMW X3 aus dem Rennen
Versionen
Bisher gibt es nur eine Version, die erste.
Modelle
Er wird in einer drei- (Coupe) und fünftürigen Version angeboten. Die Ausstattungsvarianten sind
Für einzelnen Ausstattungsvarianten werden folgende Modelle angeboten:
- eD4
- Frontantrieb mit 6-Gang Schaltgetriebe
- TD4
- Allradantrieb mit 6-Gang Schalt- oder Automatikgetriebe
- SD4
- Allradantrieb mit 6-Gang Schalt- oder Automatikgetriebe
- Si4
- Allradantrieb mit 6-Gang Automatikgetriebe
Technik
Motoren
Motor | Hubraum | Zylinder | Kraftstoff | Leistung / min-1 | Drehmoment / min-1 | CO2/km (Herstellerangabe) | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
eD4 | 2,4 l | 4 | Diesel | 150 PS | 380 Nm | 133 g | |
TD4 | 2,4 l | 4 | Diesel | 150 PS | 400 Nm | 149 g (174 g bei Automatikgetriebe) | Turbodiesel |
SD4 | 2,4 l | 4 | Diesel | 190 PS | 420 Nm | 149 g (174 g bei Automatikgetriebe) | Turbodiesel |
Si4 | 2 l | 4 | Benzin | 240 PS | 340 Nm | 199 g |
Karosserie
Antrieb
Das Automatikgetriebe erlaubt eine manuelle Gangwahl über Schaltwippen am Lenkrad. Die Gangwahl der Automatik wird über ein kleines Handrad in der Mittelkonsole gesteuert. Ein Gimmick ist die automatische Änderung der Innenbeleuchtung auf rotes Licht, wenn man das Automatikgetriebe auf sportliche Fahrweise einstellt.
Die Modelle mit permanentem Allradantrieb (TD4, SD4, Si4) haben das Terrain Response System. Alle Modelle haben ABS und zusätzlich noch eine Berganfahrhilfe sowie einen elektronischen Bremsassistenten.
Das Fahrzeug besitzt keine Differentialsperren, dafür aber eine Haldex Lamellenkupplung der vierten Generation mit einem Kraftverteilungsbereich von 5/95% bis 50/50%.
Fahrwerk / Achsen
Der Evoque besitzt Einzelradaufhängung mit Schraubenfedern. Eine Verschränkung ist de facto nicht vorhanden. Verliert mindestens ein Rad die Traktion, muss die Traktionskontrolle eingreifen.
Weiterführende Links
- Evoque auf der offiziellen Range Rover Homepage