ED4/TD4/SD4: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
AWo (Diskussion | Beiträge) K hat „XD4/TD4/SD4“ nach „ED4/TD4/SD4“ verschoben und dabei eine Weiterleitung überschrieben |
AWo (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Motor]] | [[Kategorie:Motor]] | ||
{{Infobox Motor | |||
|Motor=eD4 / TD4 / SD4 | |||
|Typ=Turbodiesel | |||
|Lage=quer | |||
|Hubraum=2.179 | |||
|Zylinder=4 | |||
|Zylinderanordnung=Reihe | |||
|Zündfolge= | |||
|Ventile=16 | |||
|Bohrung=85 | |||
|Hub=96 | |||
|Verdichtung=16,5:1 | |||
|Leistung=110/140 (150/190) / 4.000 | |||
|Drehmoment=420 / 1.750 | |||
|Fahrzeuge= | |||
* [[Freelander 2]] | |||
}} | |||
Dieser Motor ist der 4 Zylinder Dieselmotor für den [[Freelander 2]]. Die unterschiedlichen Bezeichnungen stehen im Zusammenhang mit der Getriebe- und Ausstattungsvariante. Die SD4 Variante hat 30 KW mehr als die anderen beiden. | Dieser Motor ist der 4 Zylinder Dieselmotor für den [[Freelander 2]]. Die unterschiedlichen Bezeichnungen stehen im Zusammenhang mit der Getriebe- und Ausstattungsvariante. Die SD4 Variante hat 30 KW mehr als die anderen beiden. | ||
Der [http://de.wikipedia.org/wiki/Common-Rail-Einspritzung Common Rail] 4 Zylinder Dieselmotor ist quer eingebaut und besitzt einen Motorblock aus Gußeisen. Der Zylinderkopf ist aus Aluminium gefertigt. Er besitzt einen wassergekühlten [http://www.turbobygarrett.com/turbobygarrett/ Garrett] Turbolader mit variabler Turbinengeometrie. | Der [http://de.wikipedia.org/wiki/Common-Rail-Einspritzung Common Rail] 4 Zylinder Dieselmotor ist quer eingebaut und besitzt einen Motorblock aus Gußeisen. Der Zylinderkopf ist aus Aluminium gefertigt. Er besitzt einen wassergekühlten [http://www.turbobygarrett.com/turbobygarrett/ Garrett] Turbolader mit variabler Turbinengeometrie. | ||
Der Motor entspricht der [http://de.wikipedia.org/wiki/Abgasnorm EURO 5] Abgasnorm. | Der Motor entspricht der [http://de.wikipedia.org/wiki/Abgasnorm EURO 5] Abgasnorm. | ||
Version vom 4. August 2011, 22:28 Uhr
Motordaten für eD4 / TD4 / SD4 | |
---|---|
Typ | Turbodiesel |
Lage | quer |
Hubraum (ccm) | 2.179 |
Zylinder | 4 |
Zylinderanordnung | Reihe |
Zündfolge | Keine Angaben |
Ventile | 16 |
Bohrung (mm) | 85 |
Hub (mm) | 96 |
Verdichtung | 16,5:1 |
Leistung KW (PS)/min-1 | 110/140 (150/190) / 4.000 |
Drehmoment (Nm/min-1) | 420 / 1.750 |
Fahrzeuge |
Dieser Motor ist der 4 Zylinder Dieselmotor für den Freelander 2. Die unterschiedlichen Bezeichnungen stehen im Zusammenhang mit der Getriebe- und Ausstattungsvariante. Die SD4 Variante hat 30 KW mehr als die anderen beiden.
Der Common Rail 4 Zylinder Dieselmotor ist quer eingebaut und besitzt einen Motorblock aus Gußeisen. Der Zylinderkopf ist aus Aluminium gefertigt. Er besitzt einen wassergekühlten Garrett Turbolader mit variabler Turbinengeometrie.
Der Motor entspricht der EURO 5 Abgasnorm.