Discovery/3: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
AWo (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
{{Infobox Fahrzeug Detail | {{Infobox Fahrzeug Detail | ||
|Modell= | |Modell= | ||
|Sitzplätze= | |Sitzplätze= 5-7 | ||
|Radstand= | |Radstand= 2885 mm | ||
|Türen= | |Türen= 5 | ||
|Breite= | |Breite= 2191 mm mit Außenspiegel, 2009 mm mit eingeklappten Spiegeln | ||
|Länge= | |Länge= 4848 mm ohne AHK | ||
|Höhe= | |Höhe= mit Luftfahrwerk: 1887 mm mit Basisdach bis 1938 mm mit GPS Antenne, bezogen auf die Normalhöhe. Abweichend davon ist der Einstiegs. bzw. Geländemodus jeweils 50mm höher | ||
|LRLänge= | |LRLänge= | ||
|Spurweite-vorne= | |Spurweite-vorne= 1605 mm | ||
|Spurweite-hinten= | |Spurweite-hinten= 1612,5mm | ||
|Wendekreis= | |Wendekreis= 11,45m | ||
|Wendekreis-Reifen= | |Wendekreis-Reifen= | ||
|Leergewicht= | |Leergewicht= 2486kg bis 2718kg je nach Motor und Ausstattung | ||
|Vorderachsgewicht= | |Vorderachsgewicht= 1450kg zugelassen | ||
|Hinterachsgewicht= | |Hinterachsgewicht= 1840kg bis 1855kg | ||
|Dachlast= | |Dachlast= | ||
|Gesamtgewicht= | |Gesamtgewicht= zulässig 3180kg bis 3230kg, je nach Ausstattung und Motor | ||
|AHL-Ungebremst= | |AHL-Ungebremst= 750kg in Deutschland | ||
|AHL-Auflauf= | |AHL-Auflauf= 3500kg in Deutschland | ||
|AHL-Geko= | |AHL-Geko= | ||
|Steigfähigkeit= | |Steigfähigkeit= | ||
|Böschungswinkel vorne= | |Böschungswinkel vorne= | ||
|Böschungswinkel hinten= | |Böschungswinkel hinten= | ||
|Rampenwinkel= | |Rampenwinkel= | ||
|Seitenneigung= | |Seitenneigung= | ||
|Wattiefe= | |Wattiefe= 700mm im Geländemodus bei Luftfahrwerk, sonst 600mm | ||
|Verschränkung= | |Verschränkung= | ||
|Verschränkunsindex= | |Verschränkunsindex= | ||
|Bodenfreiheit vorne= | |Bodenfreiheit vorne= | ||
|Bodenfreiheit hinten= | |Bodenfreiheit hinten= | ||
|Tankinhalt= | |Tankinhalt= 86l | ||
}} | }} | ||
Version vom 14. Oktober 2014, 15:16 Uhr
Der Discovery 3 wurde von 2004 bis 2009 gebaut/verkauft.
Fahrzeugdaten für | |
---|---|
Sitzplätze | 5-7 |
Radstand | 2885 mm |
Türen | 5 |
Maße |
|
Leergewicht (kg) | 2486kg bis 2718kg je nach Motor und Ausstattung kg |
Achslasten (kg) |
|
zul. Gesamtgewicht | zulässig 3180kg bis 3230kg, je nach Ausstattung und Motor kg |
max. Dachlast | Keine Angaben |
Anhängelasten (kg) |
|
Geländeleistung (bei EU Leergewicht) |
|
Tankinhalt | 86l l |
Ausstattung
- S
- SE
- HSE
Die Top-Ausstattungsvariante gab es mit allen angebotenen Motoren, dem TDV6 und dem 4,4 Liter V8 Benziner.
Technik
Motoren
Drei verschiedene Motorisierungen (4,0 & 4,4 L V8-Benziner, sowie ein 2,7 L Turdobiesel) waren verfügbar.
Motor | Hubraum | Zylinder | Kraftstoff | Leistung | Drehmoment | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
2.8 L TDV6 | 2,7 L | 6 | Diesel | 140 kW (190 PS) bei x U/min | 440 Nm bei 1.900 U/min | Ausstattung S, SE und HSE |
4.0 L | 4,0 | 6 | Benzin | |||
4.4 L V8 | 4,4 L | 8 | Benzin | Nur im HSE verfügbar. |