Getriebe Serie I: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
AWo (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				AWo (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|Typ=Schaltgetriebe  | |Typ=Schaltgetriebe  | ||
|Übersetzungen_n=  | |Übersetzungen_n=  | ||
* 1. Gang 16,  | * 1. Gang 16,171 : 1  | ||
* 2. Gang 11,  | * 2. Gang 11,026 : 1  | ||
* 3. Gang  7,435  : 1  | * 3. Gang  7,435  : 1  | ||
* 4. Gang  5,396 : 1  | * 4. Gang  5,396 : 1  | ||
* R. Gang 13,  | * R. Gang 13,745 : 1  | ||
|Übersetzungen_u=  | |Übersetzungen_u=  | ||
* 1. Gang 40,  | * 1. Gang 40,688 : 1  | ||
* 2. Gang 27,  | * 2. Gang 27,742 : 1  | ||
* 3. Gang 18,  | * 3. Gang 18,707 : 1  | ||
* 4. Gang 13,578 : 1  | * 4. Gang 13,578 : 1  | ||
* R. Gang 34,  | * R. Gang 34,585 : 1  | ||
|Fahrzeuge=  | |Fahrzeuge=  | ||
* [[Serie I]]  | * [[Serie I]]  | ||
}}  | }}  | ||
Version vom 31. Oktober 2011, 16:47 Uhr
| Getriebedaten für 4-Gang Schaltgetriebe Serie I (Bezeichnung derzeit unbekannt) | |
|---|---|
| Getriebe | 4-Gang Schaltgetriebe Serie I (Bezeichnung derzeit unbekannt) | 
| Typ | Schaltgetriebe | 
| Übersetzung ohne Verteilergetriebe  | 
Keine Angaben | 
| Übersetzung Straße (hoch)  | 
  | 
| Übersetzung Gelände (niedrig)  | 
  | 
| Fahrzeuge | |