2.0 Td4: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
AWo (Diskussion | Beiträge) K Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Motor {{Infobox Motor |Motor=L-Serie |Typ=Turbodiesel |Lage=quer |Hubraum=1.994 |Zylinder=4 |Zylinderanordnung=Reihe |Zündfolge=1-3-4-2 |Ventile=16…“  | 
				AWo (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|Zylinderanordnung=Reihe  | |Zylinderanordnung=Reihe  | ||
|Zündfolge=1-3-4-2  | |Zündfolge=1-3-4-2  | ||
|Ventile=  | |Ventile=8 SOHC  | ||
|Bohrung=80,00  | |Bohrung=80,00  | ||
|Hub=88,90  | |Hub=88,90  | ||
Version vom 2. August 2011, 14:39 Uhr
| Motordaten für L-Serie | |
|---|---|
| Typ | Turbodiesel | 
| Lage | quer | 
| Hubraum (ccm) | 1.994 | 
| Zylinder | 4 | 
| Zylinderanordnung | Reihe | 
| Zündfolge | 1-3-4-2 | 
| Ventile | 8 SOHC | 
| Bohrung (mm) | 80,00 | 
| Hub (mm) | 88,90 | 
| Verdichtung | 19,5:1 | 
| Leistung KW (PS)/min-1 | 88 (120)/4.200 | 
| Drehmoment (Nm/min-1) | 210/2.000 | 
| Fahrzeuge | |