Wartungsplan Defender Td4 ab MJ 2007: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Loki (Diskussion | Beiträge) |
AWo (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Wartung]] | [[Kategorie:Wartung]] | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Hinweis: [[Zurücksetzen der Meldung "Oil Service" (Öl Wartung) beim Td4 Puma]]. | |||
== Wartungsintervalle == | == Wartungsintervalle == | ||
Es gibt zwei Wartungsintervalle, A und B. | Es gibt zwei Wartungsintervalle, A und B. |
Aktuelle Version vom 1. März 2019, 20:11 Uhr
Hinweis: Zurücksetzen der Meldung "Oil Service" (Öl Wartung) beim Td4 Puma.
Wartungsintervalle
Es gibt zwei Wartungsintervalle, A und B.
Wartungsintervall | Monate / KM | Monate / KM | Monate / KM | Monate / KM | |
A | 12 / 20.000 | 36 / 60.000 | 60 / 100.000 | 84 / 140.000 | 108 / 180.000 |
B | 24 / 40.000 | 48 / 80.000 | 72 / 140.000 | 96 / 160.000 | 120 / 200.000 |
Innenraum
A | B | Tätigkeit |
---|---|---|
x | x | Zustand und Sicherheit der Sitze und Gurte prüfen |
x | x | Zustand und Funktion aller Lampen,der Hupe und Warnleuchten prüfen |
x | x | Zustand und Funktion der vorderen und hinteren Scheibenwischer, Wischerblätter sowie der Waschanlage prüfen |
x | x | Funktion der Handbremse prüfen |
x | x | Batteriezustand prüfen |
x | Füllstand der Batteriesäure prüfen, ggf. auffüllen | |
x | Batteriewechsel Schlüssel |
Fahrzeugäusseres
A | B | Tätigkeit |
---|---|---|
x | x | Äusseren Zustand Korrosion, Durchrostung und Lackzustand |
x | x | Lampentest, Scheinwerfer und Zusatzlampen |
x | x | Laufräder entfernen |
x | x | Reifendruck, Zustand und Profil prüfen, ggf. korrigieren |
x | x | Bremsbeläge kontrollieren, Bremssattel auf Dichtigkeit und Zustand der Bremsscheiben prüfen |
x | x | Raddrehzahlsensor der Räder auf Beschädigungen prüfen |
x | Kraftstofffilter tauschen | |
x | x | Kraftstofffilter entleeren |
x | x | Straßenreifen wieder montieren (Gleitmittel an Zapfenbohrung auftragen) |
x | x | Optische Prüfung des Ladeluftkühlers, des Kühlers, des Lüfters und der Lüfterblätter |
x | x | Luftrucksensor auf Beschädigung prüfen |
x | x | Türschlösser, Scharniere, Fangbänder, Tankklappe und Haubenschloß auf Funktion prüfen und schmieren |
Motorraum
A | B | Tätigkeit |
---|---|---|
200.000 KM | Kühlflüssigkeit tauschen | |
x | Bremsflüssigkeit tauschen | |
x | x | Kühlkreislauf, Ladeluftkühler und Heizung auf Lecks prüfen. Zustand der Schläuche und Ölleitungen prüfen |
x | Luftfilter wechseln, Reinigungsventil am Luftfilterkasten betätigen | |
x | x | Zustand des Zusatz-Antriebsriemens prüfen. |
200.000 KM | Zusatz-Antriebsriemen wechseln | |
x | x | Bremsflüssigkeit, Servolenkungsöl, Kupplungsflüssigkeit und Wischwasser prüfen, ggf. auffüllen |
60.000 KM | 120.000 KM | Lenkgetriebe prüfen/justieren |
Fahrzeugunterseite
A | B | Tätigkeit |
---|---|---|
x | x | Motoröl und Ölfilter wechseln |
200.000 KM | Schaltgetriebeöl wechseln | |
80.000 KM | Verteilergetriebeöl wechseln | |
x | x | Verteilergetriebeöl prüfen, ggf. auffüllen |
80.000 KM | Vorderes- und hinteres Differentialöl wechseln | |
x | x | Differentialöl hinten und vorne prüfen, ggf. auffüllen |
x | x | Spiel der Kreuzg- und Verschiebegelenke prüfen, abschmieren |
x | x | Sichtprüfung der Schläuche des Bremskraftverstärkers, Brems- und Kraftstoffleitungen, Kabelstränge und Kupplungsanlage, auf Scheuerstellen prüfen |
x | x | Servolenkung, Aufhängung und Hydraulikleitungen auf Lecks prüfen, auf Scheuerstellen prüfen |
x | x | Motor, Getriebe und Achsen auf Undichtigkeiten prüfen |
x | x | Auspuffanlage auf Undichtigkeiten prüfen |
x | x | Prüfen und ggf. Nachziehen der Befestigung des Lenkgetriebes, der Lenkstangen und Vorder- und Hinterachsen |
x | x | Prüfung des Sitzes des Kugelgelenks, der Lenkschubstange und dessen Zustand, die der Kugelgelenke und die der Staubkappen |
x | x | Stoßdämpfer auf Undichtigkeiten und Beschädigungen prüfen |
x | x | Befestigungen der Vorder- und Hinterachse prüfen, ggf. festziehen, Gummilager prüfen |
x | x | Sicherheit der Anhängerkupplung und deren Halterung kontrollieren |
60.000 KM | 120.000 KM | Sicherheit der Gummistücke an der Getriebe- und Motorlagerung prüfen |
x | x | Wenn Warnleuchten aufleuchten, mit T4/IDS auswerten |
x | x | Probefahrt |
x | x | Inspektionsnachweis ausfüllen |
x | x | Auf Rückrufaktionen und ausstehende Servicearbeiten prüfen |
x | x | Auffälligkeiten bzgl. des Fahrzeugzustands und eventuell notwendiger Zusatzarbeiten melden |