Typschilder und Fahrgestellnummern: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
AWo (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „== Fahrgetsellnummer == Die Land Rover Fahrgestellnuzmmern setzen sich folgendermassen zusammen: Die Kombination besteht aus 8 Blöcken: SAL LD H M 8 7 X A …“ |
AWo (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Fahrgetsellnummer == | == Fahrgetsellnummer == | ||
Die [[Land Rover]] | Die [[Land Rover]] Fahrgestellnummern setzen sich folgendermassen zusammen: | ||
Die Kombination besteht aus 8 Blöcken: | Die Kombination besteht aus 8 Blöcken: | ||
SAL | '''SAL AA B C D E F G''' | ||
Wobei: | Wobei: | ||
* SAL = Globale Herstellerkennung für Land Rover | * SAL = Globale Herstellerkennung für Land Rover | ||
* LD | * AA = Modellreihe | ||
* | *:LD =Defender (Land Rover Defender) | ||
* B = Radstand | |||
*:H=110 Zoll | *:H=110 Zoll | ||
*:V=90 Zoll | *:V=90 Zoll | ||
*:K=130 Zoll | *:K=130 Zoll | ||
* | * C = Variante | ||
*:M = 4 Türen Station Wagon | *:M = 4 Türen Station Wagon | ||
*:A = 90 Soft Top, Hard Top oder Pick Up | *:A = 90 Soft Top, Hard Top oder Pick Up | ||
*:B = 2 Türen Station Wagon | *:B = 2 Türen Station Wagon | ||
*:E = 2 Türen Crew Cab | *:E = 2 Türen 130 Crew Cab | ||
*:F = 4 Türen Crew Cab 130 | *:F = 4 Türen 130 Crew Cab | ||
*:H = 130 High Capacity Pick Up | |||
* D = Motor | |||
*:8 = Motor Td5 | |||
* E = Lenkung | |||
*:7 = Rechtslenker ([[RHD]]) und 5-Gang Schaltgetriebe | |||
*:8 = Linkslenker ([[LHD]]) und 5-Gang Schaltgetriebe | |||
* F = MJ | |||
*:X = MJ 1999 | |||
*G = Fertigung | |||
*:A = Solihull | |||
*:F = [[CKD]] Completely Knocked Down |
Version vom 16. März 2011, 12:25 Uhr
Fahrgetsellnummer
Die Land Rover Fahrgestellnummern setzen sich folgendermassen zusammen:
Die Kombination besteht aus 8 Blöcken:
SAL AA B C D E F G
Wobei:
- SAL = Globale Herstellerkennung für Land Rover
- AA = Modellreihe
- LD =Defender (Land Rover Defender)
- B = Radstand
- H=110 Zoll
- V=90 Zoll
- K=130 Zoll
- C = Variante
- M = 4 Türen Station Wagon
- A = 90 Soft Top, Hard Top oder Pick Up
- B = 2 Türen Station Wagon
- E = 2 Türen 130 Crew Cab
- F = 4 Türen 130 Crew Cab
- H = 130 High Capacity Pick Up
- D = Motor
- 8 = Motor Td5
- E = Lenkung
- F = MJ
- X = MJ 1999
- G = Fertigung
- A = Solihull
- F = CKD Completely Knocked Down