Iveco Massif: Unterschied zwischen den Versionen
AWo (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
AWo (Diskussion | Beiträge) K Details hinzugefügt |
||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|Bodenfreiheit=230 | |Bodenfreiheit=230 | ||
}} | }} | ||
Der in Spanien hergestellte Iveco Massif, wie er seit 2008 heisst, basiert auf dem [[Santana PS-10]], einem Lizenznachbau des [[Land Rover]] [[110 / 90 / Defender|Defender]]. Er stellt jedoch eine eigenständige Weiterentwicklung des Santana dar. Äusserlich ist die Ähnlichkeit sehr deutlich zu sehen, jedoch gibt es einige technische Abweichungen. So hat der Massif keine Schraubenfedern sondern ein Blattfederfahrwerk, ein Getriebe von ZF und ein aufgewertetes Interieur. Der 176 PS | Der in Spanien hergestellte Iveco Massif, wie er seit 2008 heisst, basiert auf dem [[Santana PS-10]], einem Lizenznachbau des [[Land Rover]] [[110 / 90 / Defender|Defender]]. Er stellt jedoch eine eigenständige Weiterentwicklung des Santana dar. Äusserlich ist die Ähnlichkeit sehr deutlich zu sehen, jedoch gibt es einige technische Abweichungen. So hat der Massif keine Schraubenfedern sondern ein Parabel-Blattfederfahrwerk (vorne 2, hinten 4 Blätter), ein 6-Gang Getriebe von ZF, zuschaltbaren Allradantrieb und ein aufgewertetes Interieur. Der Motor, wahlweise 146 oder 176 PS stammt aus der Iveco Transporterflotte und erreicht 166 km/h. Ein Vorteil des Massif ist die korrigierte Fahrerposition, welche im Defender immer noch sehr linkslastig ist und beim Massif mehr in die Mitte gerückt wurde. | ||
Er besitzt eine manuell zuschaltbare | Er besitzt eine manuell zuschaltbare Hinterachsdifferentialsperre und Freilaufnaben an den Vorderrädern. | ||
=== Varianten === | |||
Das Fahrzeug wird in folgenden Varianten angeboten: | |||
* Single Crew Cab | |||
*: Zweisitzer Fahrerkabine mit Platz zum freien Aufbau | |||
* Pick Up | |||
*: Zweisitzer Fahrerkabine mit Ladefläche | |||
* Station Wagon 3-Türer | |||
*: Viersitzer, kurzer Radstand | |||
* Station Wagon, 5 Türer | |||
*: Fünfsitzer, langer Radstand | |||
{{Absatz-Rechts}} | {{Absatz-Rechts}} | ||
=== Quelle === | === Quelle === | ||
* Auto Bild allrad, Sonderheft 1/2010 | * Auto Bild allrad, Sonderheft 1/2010 |
Version vom 23. Februar 2011, 12:34 Uhr
Fahrzeugdaten für Iveco Massif 3.0 HPT | |
---|---|
Sitzplätze | Keine Angaben |
Radstand | 2768 |
Türen | 5 |
Maße |
|
Leergewicht (kg) | 2380 kg |
Achslasten (kg) |
|
zul. Gesamtgewicht | Keine Angaben |
max. Dachlast | Keine Angaben |
Anhängelasten (kg) |
|
Geländeleistung (bei EU Leergewicht) |
|
Tankinhalt | Keine Angaben |
Der in Spanien hergestellte Iveco Massif, wie er seit 2008 heisst, basiert auf dem Santana PS-10, einem Lizenznachbau des Land Rover Defender. Er stellt jedoch eine eigenständige Weiterentwicklung des Santana dar. Äusserlich ist die Ähnlichkeit sehr deutlich zu sehen, jedoch gibt es einige technische Abweichungen. So hat der Massif keine Schraubenfedern sondern ein Parabel-Blattfederfahrwerk (vorne 2, hinten 4 Blätter), ein 6-Gang Getriebe von ZF, zuschaltbaren Allradantrieb und ein aufgewertetes Interieur. Der Motor, wahlweise 146 oder 176 PS stammt aus der Iveco Transporterflotte und erreicht 166 km/h. Ein Vorteil des Massif ist die korrigierte Fahrerposition, welche im Defender immer noch sehr linkslastig ist und beim Massif mehr in die Mitte gerückt wurde. Er besitzt eine manuell zuschaltbare Hinterachsdifferentialsperre und Freilaufnaben an den Vorderrädern.
Varianten
Das Fahrzeug wird in folgenden Varianten angeboten:
- Single Crew Cab
- Zweisitzer Fahrerkabine mit Platz zum freien Aufbau
- Pick Up
- Zweisitzer Fahrerkabine mit Ladefläche
- Station Wagon 3-Türer
- Viersitzer, kurzer Radstand
- Station Wagon, 5 Türer
- Fünfsitzer, langer Radstand
Quelle
- Auto Bild allrad, Sonderheft 1/2010