KML: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Loki (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
AWo (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Begriffsklärung]] | [[Kategorie:Begriffsklärung]] | ||
Was ist KML? KML ('''K'''eyhole '''M'''arkup '''L'''anguage) ist eine Sprache, mit der Geodaten ([[Routentracking mit Smartphones|Routentracking]]) beschrieben werden können. Diese wird z.B. von Google Earth und Google Maps benutzt.<br> | Was ist KML? KML ('''K'''eyhole '''M'''arkup '''L'''anguage) ist eine Sprache, mit der Geodaten ([[Routentracking mit Smartphones|Routentracking]]) beschrieben werden können. Diese wird z.B. von Google Earth und Google Maps benutzt.<br> | ||
KMZ ist die gepackte, komprimierte Form ([http://de.wikipedia.org/wiki/ZIP-Dateiformat ZIP-Format]) einer KML Datei. | |||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Keyhole_Markup_Language KML] | |||
[http://code.google.com/intl/de-DE/apis/kml/documentation/kmlreference.html KML Referenz] | == Weiterführende Links == | ||
[http://code.google.com/intl/de-DE/apis/kml/documentation/kmlreference.html KML <LookAt>] | * [http://de.wikipedia.org/wiki/Keyhole_Markup_Language KML] | ||
* [http://code.google.com/intl/de-DE/apis/kml/documentation/kmlreference.html KML Referenz] | |||
[http://code.google.com/intl/de-DE/apis/kml/documentation/kmlelementsinmaps.html KML & Google Maps] | * [http://code.google.com/intl/de-DE/apis/kml/documentation/kmlreference.html KML <LookAt>] | ||
* [http://code.google.com/intl/de-DE/apis/kml/documentation/kmlelementsinmaps.html KML & Google Maps] |
Version vom 6. Dezember 2013, 13:02 Uhr
Was ist KML? KML (Keyhole Markup Language) ist eine Sprache, mit der Geodaten (Routentracking) beschrieben werden können. Diese wird z.B. von Google Earth und Google Maps benutzt.
KMZ ist die gepackte, komprimierte Form (ZIP-Format) einer KML Datei.