Getriebe Serie I: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
AWo (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
AWo (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Getriebe=4-Gang Schaltgetriebe Serie I (Bezeichnung derzeit unbekannt) | |Getriebe=4-Gang Schaltgetriebe Serie I (Bezeichnung derzeit unbekannt) | ||
|Typ=Schaltgetriebe | |Typ=Schaltgetriebe | ||
|Übersetzungen= | |||
* 1. Gang 3,000 : 1 | |||
* 2. Gang 2,041 : 1 | |||
* 3. Gang 1,470 : 1 | |||
*:(ab 1950 1,381) | |||
* 4. Gang 1,000 : 1 | |||
* R. Gang 2,540 : 1 | |||
|Übersetzungen_n= | |Übersetzungen_n= | ||
* 1. Gang | * 1. Gang 3,450 : 1 | ||
* 2. Gang | * 2. Gang 2,347 : 1 | ||
* 3. Gang | * 3. Gang 1,690 : 1 | ||
* 4. Gang | * 4. Gang 1,000 : 1 | ||
* R. Gang | * R. Gang 2,921 : 1 | ||
|Übersetzungen_u= | |Übersetzungen_u= | ||
* 1. Gang | * 1. Gang 8,670 : 1 | ||
* 2. Gang | * 2. Gang 5,898 : 1 | ||
* 3. Gang | * 3. Gang 4,248 : 1 | ||
* 4. Gang | * 4. Gang 2,890 : 1 | ||
* R. Gang | * R. Gang 7,340 : 1 | ||
|Fahrzeuge= | |Fahrzeuge= | ||
* [[Serie I]] | * [[Serie I]] | ||
Zeile 20: | Zeile 27: | ||
Bei diesem Getriebe sind der erste und zweite Gang unsynchronisiert, der dritte und vierte sind synchronisiert. | Bei diesem Getriebe sind der erste und zweite Gang unsynchronisiert, der dritte und vierte sind synchronisiert. | ||
Das Verteilergetriebe untersetzt in ''High'' mit 1,15 und in ''Low'' mit 2,89. |
Aktuelle Version vom 3. Januar 2012, 23:33 Uhr
Getriebedaten für 4-Gang Schaltgetriebe Serie I (Bezeichnung derzeit unbekannt) | |
---|---|
Getriebe | 4-Gang Schaltgetriebe Serie I (Bezeichnung derzeit unbekannt) |
Typ | Schaltgetriebe |
Übersetzung ohne Verteilergetriebe |
|
Übersetzung Straße (hoch) |
|
Übersetzung Gelände (niedrig) |
|
Fahrzeuge |
Bei diesem Getriebe sind der erste und zweite Gang unsynchronisiert, der dritte und vierte sind synchronisiert.
Das Verteilergetriebe untersetzt in High mit 1,15 und in Low mit 2,89.