ED4/TD4/SD4: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
AWo (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
AWo (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Motor]] | [[Kategorie:Motor]] | ||
Dieser Motor ist der 4 Zylinder Dieselmotor für den [[Freelander 2]]. Die unterschiedlichen Bezeichnungen stehen im Zusammenhang mit der Getriebe- und Ausstattungsvariante. Die SD4 Variante hat 30 KW mehr als die anderen beiden. | {{Infobox Motor | ||
|Motor=eD4 / TD4 / SD4 | |||
|Typ=Turbodiesel | |||
|Lage=quer | |||
|Hubraum=2.179 | |||
|Zylinder=4 | |||
|Zylinderanordnung=Reihe | |||
|Zündfolge= | |||
|Ventile=16 | |||
|Bohrung=85 | |||
|Hub=96 | |||
|Verdichtung=16,5:1 | |||
|Leistung=110/140 (150/190) / 4.000 | |||
|Drehmoment=420 / 1.750 | |||
|Fahrzeuge= | |||
* [[Freelander 2]] | |||
* [[Range Rover/Evoque|Range Rover Evoque]] | |||
}} | |||
Dieser Motor ist der 4 Zylinder Dieselmotor für den [[Freelander 2]] und den [[Range Rover/Evoque|Range Rover Evoque]] eD4, TD4 und SD4. Er stammt aus der [http://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Duratorq_engine TDCi Duratorq] Reihe von ''Ford/PSA''. Die unterschiedlichen Bezeichnungen stehen im Zusammenhang mit der Getriebe- und Ausstattungsvariante. Die SD4 Variante hat 30 KW mehr als die anderen beiden. | |||
Der [http://de.wikipedia.org/wiki/Common-Rail-Einspritzung Common Rail] 4 Zylinder Dieselmotor ist quer eingebaut und besitzt einen Motorblock aus Gußeisen. Der Zylinderkopf ist aus Aluminium gefertigt. Er besitzt einen wassergekühlten [http://www.turbobygarrett.com/turbobygarrett/ Garrett] Turbolader mit variabler Turbinengeometrie. | Der [http://de.wikipedia.org/wiki/Common-Rail-Einspritzung Common Rail] 4 Zylinder Dieselmotor ist quer eingebaut und besitzt einen Motorblock aus Gußeisen. Der Zylinderkopf ist aus Aluminium gefertigt. Er besitzt einen wassergekühlten [http://www.turbobygarrett.com/turbobygarrett/ Garrett] Turbolader mit variabler Turbinengeometrie. | ||
Der Motor entspricht der [http://de.wikipedia.org/wiki/Abgasnorm EURO 5] Abgasnorm. | Der Motor entspricht der [http://de.wikipedia.org/wiki/Abgasnorm EURO 5] Abgasnorm. | ||
== | == Weiterführende Links == | ||
* [http://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Duratorq_engine Ford/PSA Duratorq bei Wikipedia] |
Aktuelle Version vom 21. August 2013, 10:31 Uhr
Motordaten für eD4 / TD4 / SD4 | |
---|---|
Typ | Turbodiesel |
Lage | quer |
Hubraum (ccm) | 2.179 |
Zylinder | 4 |
Zylinderanordnung | Reihe |
Zündfolge | Keine Angaben |
Ventile | 16 |
Bohrung (mm) | 85 |
Hub (mm) | 96 |
Verdichtung | 16,5:1 |
Leistung KW (PS)/min-1 | 110/140 (150/190) / 4.000 |
Drehmoment (Nm/min-1) | 420 / 1.750 |
Fahrzeuge |
Dieser Motor ist der 4 Zylinder Dieselmotor für den Freelander 2 und den Range Rover Evoque eD4, TD4 und SD4. Er stammt aus der TDCi Duratorq Reihe von Ford/PSA. Die unterschiedlichen Bezeichnungen stehen im Zusammenhang mit der Getriebe- und Ausstattungsvariante. Die SD4 Variante hat 30 KW mehr als die anderen beiden.
Der Common Rail 4 Zylinder Dieselmotor ist quer eingebaut und besitzt einen Motorblock aus Gußeisen. Der Zylinderkopf ist aus Aluminium gefertigt. Er besitzt einen wassergekühlten Garrett Turbolader mit variabler Turbinengeometrie.
Der Motor entspricht der EURO 5 Abgasnorm.