Discovery/3: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
AWo (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Fahrzeuge Der Discovery 3 wurde von 2004 bis 2009 gebaut/verkauft. Drei verschiedene Motorisierungen (4,0 & 4,4 L V8-Benziner, sowie ein 2,7…“ |
Geoka (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Fahrzeuge]] | [[Kategorie:Fahrzeuge]] | ||
Der [[Discovery]] 3 wurde von 2004 bis 2009 gebaut/verkauft. | Der [[Discovery]] 3 wurde von 2004 bis 2009 gebaut/verkauft. | ||
[[Kategorie:Fahrzeuge]] | |||
{{Infobox Fahrzeug Detail | |||
|Modell= | |||
|Sitzplätze= 5-7 | |||
|Radstand= 2885 mm | |||
|Türen= 5 | |||
|Breite= 2191 mm mit Außenspiegel, 2009 mm mit eingeklappten Spiegeln | |||
|Länge= 4848 mm ohne AHK | |||
|Höhe= mit Luftfahrwerk: 1887 mm mit Basisdach bis 1938 mm mit GPS Antenne, bezogen auf die Normalhöhe. Abweichend davon ist der Einstiegs. bzw. Geländemodus jeweils 55mm höher bzw. niedriger | |||
|LRLänge= | |||
|Spurweite-vorne= 1605 mm | |||
|Spurweite-hinten= 1612,5mm | |||
|Wendekreis= 11,8m | |||
|Wendekreis-Reifen= 11,45m | |||
|Leergewicht= 2486kg bis 2718kg je nach Motor und Ausstattung | |||
|Vorderachsgewicht= 1450kg zugelassen | |||
|Hinterachsgewicht= 1840kg bis 1855kg | |||
|Dachlast= 75kg | |||
|Gesamtgewicht= zulässig 3180kg bis 3230kg, je nach Ausstattung und Motor | |||
|AHL-Ungebremst= 750kg in Deutschland | |||
|AHL-Auflauf= 3500kg in Deutschland | |||
|AHL-Geko= | |||
|Steigfähigkeit= | |||
|Böschungswinkel vorne= 37,2° mit Luftfederung in Geländehöhe | |||
|Böschungswinkel hinten= 29,6° mit Luftfederung in Geländehöhe | |||
|Rampenwinkel= 27,9° mit Luftfederung in Geländehöhe | |||
|Seitenneigung= | |||
|Wattiefe= 700mm im Geländemodus bei Luftfahrwerk, sonst 600 | |||
|Verschränkung= 335 | |||
|Verschränkunsindex= 491 | |||
|Bodenfreiheit vorne= mit Luftfahrwerk 310 | |||
|Bodenfreiheit hinten= | |||
|Tankinhalt= 86l | |||
}} | |||
== Ausstattung == | |||
* S | |||
* SE | |||
* HSE | |||
Die Top-Ausstattungsvariante gab es mit allen angebotenen Motoren, dem TDV6 und dem 4,4 Liter V8 Benziner. | |||
== Technik == | |||
=== Motoren === | |||
Drei verschiedene Motorisierungen (4,0 & 4,4 L V8-Benziner, sowie ein 2,7 L Turdobiesel) waren verfügbar. | Drei verschiedene Motorisierungen (4,0 & 4,4 L V8-Benziner, sowie ein 2,7 L Turdobiesel) waren verfügbar. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Zeile 19: | Zeile 58: | ||
|} | |} | ||
== | == Weiterführende Links == | ||
[http://www.autobild.de/artikel/fahrbericht-land-rover-discovery-3-46811.html Fahrbericht AutoBILD.de] | |||
Aktuelle Version vom 14. März 2018, 15:20 Uhr
Der Discovery 3 wurde von 2004 bis 2009 gebaut/verkauft.
Fahrzeugdaten für | |
---|---|
Sitzplätze | 5-7 |
Radstand | 2885 mm |
Türen | 5 |
Maße |
|
Leergewicht (kg) | 2486kg bis 2718kg je nach Motor und Ausstattung kg |
Achslasten (kg) |
|
zul. Gesamtgewicht | zulässig 3180kg bis 3230kg, je nach Ausstattung und Motor kg |
max. Dachlast | 75kg kg |
Anhängelasten (kg) |
|
Geländeleistung (bei EU Leergewicht) |
|
Tankinhalt | 86l l |
Ausstattung
- S
- SE
- HSE
Die Top-Ausstattungsvariante gab es mit allen angebotenen Motoren, dem TDV6 und dem 4,4 Liter V8 Benziner.
Technik
Motoren
Drei verschiedene Motorisierungen (4,0 & 4,4 L V8-Benziner, sowie ein 2,7 L Turdobiesel) waren verfügbar.
Motor | Hubraum | Zylinder | Kraftstoff | Leistung | Drehmoment | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
2.8 L TDV6 | 2,7 L | 6 | Diesel | 140 kW (190 PS) bei x U/min | 440 Nm bei 1.900 U/min | Ausstattung S, SE und HSE |
4.0 L | 4,0 | 6 | Benzin | |||
4.4 L V8 | 4,4 L | 8 | Benzin | Nur im HSE verfügbar. |