ZF HP28

Aus Landypedia
Wechseln zu: Navigation, Suche


Getriebedaten für ZF 8HP70
Getriebe ZF 8HP70
Typ Adaptives Automatikgetriebe
Übersetzung
ohne Verteilergetriebe
  • 1. Gang 4,17 : 1
  • 2. Gang 2,34 : 1
  • 3. Gang 1,52 : 1
  • 4. Gang 1,14 : 1
  • 5. Gang 0,86 : 1
  • 6. Gang 0,69 : 1
  • R. Gang 3,54 : 1
Übersetzung
Straße (hoch)
  • 1. Gang 4,17 : 1
  • 2. Gang 2,34 : 1
  • 3. Gang 1,52 : 1
  • 4. Gang 1,14 : 1
  • 5. Gang 0,86 : 1
  • 6. Gang 0,69 : 1
  • R. Gang 3,54 : 1
Übersetzung
Gelände (niedrig)
  • 1. Gang 12,218 : 1
  • 2. Gang 6,856 : 1
  • 3. Gang 4,453 : 1
  • 4. Gang 3,340 : 1
  • 5. Gang 2,519 : 1
  • 6. Gang 2,021 : 1
  • R. Gang 10,372 : 1
Fahrzeuge