Rover-V8/4,0 L
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Motordaten für 4,0 L V8 | |
|---|---|
| Typ | Benzin Einspritzmotor |
| Lage | längs |
| Hubraum (ccm) | 3.950 |
| Zylinder | 8 |
| Zylinderanordnung | V |
| Zündfolge | 1-8-4-3-6-5-7-2 |
| Ventile | Keine Angaben |
| Bohrung (mm) | 94,00 |
| Hub (mm) | 71,12 |
| Verdichtung | 8,23:1 / 9,35:1 |
| Leistung KW (PS)/min-1 |
|
| Drehmoment (Nm/min-1) | Keine Angaben |
| Fahrzeuge | |