Reifen/Toyo Open Country MT
| Cross Country M/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller | TOYO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Größe | LT 255/85 R16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felge(n) | 6 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terrain gem. Hersteller (Straße/Gelände in %) |
10/90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M+S Kennzeichnung | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winterreifensymbol | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schlauch/Schlauchlos | Keine Angaben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webseite | [http://
Merkmale:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merkmale:
- Off Road Reifen für den professionellen Geländeeinsatz
- Offene Profilgestaltung mit speziell angeordneten Profilblöcken für optimale Traktion und Selbstreinigung
- Hohe Umkehrlage in der Flanke für hohe Lenkstabilität
- Verstärkte Seitenflanke gegen Schnitt- und Anprallverletzungen
- Schnittfeste und kerbzähe Laufflächenmischung
- Profileinschnitte für erhötes Haftvermögen bei Nässe