2.0 L Mpi
| Motordaten für 2,0 L Mpi | |
|---|---|
| Typ | Benzin Einspritzmotor |
| Lage | längs |
| Hubraum (ccm) | 1.994 |
| Zylinder | 4 |
| Zylinderanordnung | Reihe |
| Zündfolge | 1-3-4-2 |
| Ventile | 16 |
| Bohrung (mm) | 84,45 |
| Hub (mm) | 89,12 |
| Verdichtung | 10:1 |
| Leistung KW (PS)/min-1 | Keine Angaben |
| Drehmoment (Nm/min-1) | Keine Angaben |
| Fahrzeuge | |