Wartungsplan Defender Tdi

Wartungsintervalle
| Wartungsintervall | Monate / KM | Monate / KM | Monate / KM | Monate / KM | Monate / KM | Monate / KM | Monate / KM | Monate / KM |
| A | 6 / 10.000 | 18 / 30.000 | 30 / 50.000 | 42 / 70.0000 | 54 / 90.0000 | 66 / 110.0000 | 78 / 130.0000 | 90 / 150.0000 |
| B | 12 / 20.000 | 36 / 60.000 | 60 / 100.000 | 84 / 140.000 | ||||
| C | 24 / 40.000 | 48 / 80.000 | 72 / 120.000 | 96 / 160.000 |
Innenraum
| A | B | C | Tätigkeit |
|---|---|---|---|
| x | x | Zustand und Sicherheit der Sitze und Gurte kontrollieren | |
| x | x | x | Funktion aller Glühlampen, Hupe und Warnblinkanlage kontrollieren |
| x | x | x | Scheibenwischer vorne und hinten auf Funktion prüfen, Wischerblätter kontrollieren |
| x | x | Funktion der Feststellbremse kontrollieren | |
| x | x | x | Batterie prüfen |
| x | Batterie der Fernbedienung tauschen |
Fahrzeugäusseres
| A | B | C | Tätigkeit |
|---|---|---|---|
| x | x | x | Lackuntersuchung/Durchrostung gem. separater Checkliste |
| x | x | Scheinwerfer-/Fernlichteinstellung prüfen | |
| x | x | Räder abmontieren | |
| x | x | x | Reifendruck kontrollieren |
| x | x | x | Reifenprofil kontrollieren |
| x | x | x | Bremsbeläge, Bremsattel auf Zustand, Verschleiß und Undichtigkeiten prüfen |
| x | x | x | Bei ABS: Raddrehzahlsensorkabelbaum auf Schäden kontrollieren |
| x | Kraftstoffilter tauschen | ||
| x | x | x | Schlammfänger ablassen |
| x | x | Räder wieder montieren | |
| x | x | Ladluft- und Motorkühler auf Verstopfungen und Lüfter auf Beschädigungen kontrollieren | |
| x | x | Umgebungsdruckfühler auf Beschädigungen kontrollieren | |
| x | x | Türschklösser, Scharniere, Fangbänder und Motorhaubenfanghaken kontrollieren |