Rover-V8/3,9 L V8i
| Motordaten für 3.9 L V8i | |
|---|---|
| Typ | Benzin Einspritzmotor |
| Lage | längs |
| Hubraum (ccm) | 3.950 |
| Zylinder | 8 |
| Zylinderanordnung | V |
| Zündfolge | 1-8-4-3-6-5-7-2 |
| Ventile | Keine Angaben |
| Bohrung (mm) | 94,00 |
| Hub (mm) | 71,12 |
| Verdichtung | 8,13:1 (Australien) / 9,35:1 |
| Leistung KW (PS)/min-1 | Keine Angaben |
| Drehmoment (Nm/min-1) | Keine Angaben |
| Fahrzeuge | |
