2.8 L TDV6
| Motordaten für TDV6 | |
|---|---|
| Typ | Turbodiesel |
| Lage | längs |
| Hubraum (ccm) | Keine Angaben |
| Zylinder | 6 |
| Zylinderanordnung | V |
| Zündfolge | Keine Angaben |
| Ventile | 24 |
| Bohrung (mm) | Keine Angaben |
| Hub (mm) | Keine Angaben |
| Verdichtung | Keine Angaben |
| Leistung KW (PS)/min-1 | 140/155 (190/211) |
| Drehmoment (Nm/min-1) | 440/1.900 |
| Fahrzeuge | |
Der TDV6 ist ein sequentieller Twinturbo Dieselmotor mit 6 V-förmig angeordneten Zylindern.