Reifen/Toyo Open Country MT: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Medico (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Medico (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
|Ansicht_Seite=LP General Grabber AT2 Seite.jpg | |Ansicht_Seite=LP General Grabber AT2 Seite.jpg | ||
|Ansicht_Profil=LP General Grabber AT2 Profil.jpg | |Ansicht_Profil=LP General Grabber AT2 Profil.jpg | ||
|Webseite=http://www. | |Webseite=http://[[Kategorie:Reifen]] | ||
{{Infobox Reifen | |||
|Reifen=Cross Country M/T | |||
|Hersteller=TOYO | |||
|Größe=LT 235/85 R16 | |||
|Felge=6 1/2 | |||
|Terrain=90/10 | |||
|M+S=ja | |||
|Winter=ja | |||
|Ansicht_Seite=LP General Grabber AT2 Seite.jpg | |||
|Ansicht_Profil=LP General Grabber AT2 Profil.jpg | |||
|Webseite=http://http://www.toyo.de/tire/pattern/open-country-mt | |||
}} | |||
'''Merkmale:''' | |||
*Off Road Reifen für den professionellen Geländeeinsatz | |||
*Offene Profilgestaltung mit speziell angeordneten Profilblöcken für optimale Traktion und Selbstreinigung | |||
*Hohe Umkehrlage in der Flanke für hohe Lenkstabilität | |||
*Verstärkte Seitenflanke gegen Schnitt- und Anprallverletzungen | |||
*Schnittfeste und kerbzähe Laufflächenmischung | |||
*Profileinschnitte für erhötes Haftvermögen bei Nässe | |||
{{Absatz-Rechts}} | |||
== Weiterführende Links == | |||
* [http://www.toyo.de/tire/pattern/open-country-mt] | |||
}} | }} | ||
'''Merkmale:''' | '''Merkmale:''' |
Version vom 18. März 2012, 22:11 Uhr
Cross Country M/T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hersteller | TOYO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe | LT 255/85 R16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felge(n) | 6 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terrain gem. Hersteller (Straße/Gelände in %) |
10/90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M+S Kennzeichnung | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winterreifensymbol | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlauch/Schlauchlos | Keine Angaben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Webseite | [http://
Merkmale:
|
Merkmale:
- Off Road Reifen für den professionellen Geländeeinsatz
- Offene Profilgestaltung mit speziell angeordneten Profilblöcken für optimale Traktion und Selbstreinigung
- Hohe Umkehrlage in der Flanke für hohe Lenkstabilität
- Verstärkte Seitenflanke gegen Schnitt- und Anprallverletzungen
- Schnittfeste und kerbzähe Laufflächenmischung
- Profileinschnitte für erhötes Haftvermögen bei Nässe