Santana/PS-10: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
AWo (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:LizenzbautenKategorie:Fahrzeuge {{Infobox Fahrzeug Detail |Modell=Santana PS-10 |Radstand= |Türen= |Breite= |Länge= |Höhe= |Spurweite-vorn…“ |
AWo (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Infobox Fahrzeug Detail | {{Infobox Fahrzeug Detail | ||
|Modell=Santana PS-10 | |Modell=Santana PS-10 | ||
|Sitzplätze=9 | |||
|Radstand= | |Radstand= | ||
|Türen= | |Türen= | ||
Zeile 11: | Zeile 12: | ||
|Wendekreis= | |Wendekreis= | ||
|Wendekreis-Reifen= | |Wendekreis-Reifen= | ||
|Leergewicht= | |Leergewicht=2.050 | ||
|Vorderachsgewicht= | |Vorderachsgewicht= | ||
|Hinterachsgewicht= | |Hinterachsgewicht= | ||
|Dachlast= | |Dachlast= | ||
|Gesamtgewicht= | |Gesamtgewicht=3.050 | ||
|AHL-Ungebremst= | |AHL-Ungebremst=750 | ||
|AHL-Auflauf= | |AHL-Auflauf=3.500 | ||
|AHL-Geko= | |AHL-Geko= | ||
|Steigfähigkeit= | |Steigfähigkeit= |
Version vom 17. Januar 2012, 23:54 Uhr
Fahrzeugdaten für Santana PS-10 | |
---|---|
Sitzplätze | 9 |
Radstand | Keine Angaben |
Türen | Keine Angaben |
Maße |
|
Leergewicht (kg) | 2.050 kg |
Achslasten (kg) |
|
zul. Gesamtgewicht | 3.050 kg |
max. Dachlast | Keine Angaben |
Anhängelasten (kg) |
|
Geländeleistung (bei EU Leergewicht) |
|
Tankinhalt | Keine Angaben |