Serie I/88-inch: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
AWo (Diskussion | Beiträge) K Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Fahrzeuge {{Infobox Fahrzeug Detail |Modell=Serie I 88-inch |Radstand=2.240 |Türen=2 |Breite= |Länge= |Höhe= |Spurweite-vorne=1.270 |Spurweite-hi…“ |
AWo (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Fahrzeuge]] | [[Kategorie:Fahrzeuge]] | ||
== Serie I 88-inch 'Regular' == | |||
{{Infobox Fahrzeug Detail | {{Infobox Fahrzeug Detail | ||
|Modell=Serie I 88-inch | |Modell=Serie I 88-inch | ||
|Radstand=2.240 | |Radstand=2.240 | ||
|Türen=2 | |Türen=2 | ||
|Breite= | |||
|Länge= | |||
|Höhe= | |||
|Spurweite-vorne=1.270 | |||
|Spurweite-hinten=1.270 | |||
|Wendekreis= | |||
|Wendekreis-Reifen= | |||
|Leergewicht= | |||
|Vorderachsgewicht= | |||
|Hinterachsgewicht= | |||
|Dachlast= | |||
|Gesamtgewicht= | |||
|AHL-Ungebremst= | |||
|AHL-Auflauf= | |||
|AHL-Geko= | |||
|Steigfähigkeit= | |||
|Böschungswinkel vorne= | |||
|Böschungswinkel hinten= | |||
|Rampenwinkel= | |||
|Seitenneigung= | |||
|Wattiefe= | |||
|Verschränkung= | |||
|Verschränkunsindex= | |||
|Bodenfreiheit vorne=200 | |||
|Bodenfreiheit hinten=200 | |||
|Tankinhalt= | |||
}} | |||
== Serie I 88-inch 'Regular' Station Wagon == | |||
{{Infobox Fahrzeug Detail | |||
|Modell=Serie I 88-inch | |||
|Radstand=2.240 | |||
|Türen=3 | |||
|Breite= | |Breite= | ||
|Länge= | |Länge= |
Version vom 2. November 2011, 15:50 Uhr
Serie I 88-inch 'Regular'
Fahrzeugdaten für Serie I 88-inch | |
---|---|
Sitzplätze | Keine Angaben |
Radstand | 2.240 |
Türen | 2 |
Maße |
|
Leergewicht (kg) | Keine Angaben |
Achslasten (kg) |
|
zul. Gesamtgewicht | Keine Angaben |
max. Dachlast | Keine Angaben |
Anhängelasten (kg) |
|
Geländeleistung (bei EU Leergewicht) |
|
Tankinhalt | Keine Angaben |
Serie I 88-inch 'Regular' Station Wagon
Fahrzeugdaten für Serie I 88-inch | |
---|---|
Sitzplätze | Keine Angaben |
Radstand | 2.240 |
Türen | 3 |
Maße |
|
Leergewicht (kg) | Keine Angaben |
Achslasten (kg) |
|
zul. Gesamtgewicht | Keine Angaben |
max. Dachlast | Keine Angaben |
Anhängelasten (kg) |
|
Geländeleistung (bei EU Leergewicht) |
|
Tankinhalt | Keine Angaben |