Serie I/107-inch: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
AWo (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Fahrzeuge {{Infobox Fahrzeug Detail |Modell=Serie I 107-inch Pick Up |Radstand=2.718 |Türen=2 |Breite=1.575 |Länge=4.407 |Höhe=2.121 |Spurweite-v…“ |
AWo (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|Länge=4.407 | |Länge=4.407 | ||
|Höhe=2.121 | |Höhe=2.121 | ||
|Spurweite-vorne= | |Spurweite-vorne=1.270 | ||
|Spurweite-hinten= | |Spurweite-hinten=1.270 | ||
|Wendekreis= | |Wendekreis= | ||
|Wendekreis-Reifen= | |Wendekreis-Reifen= | ||
|Leergewicht= | |Leergewicht=1.400 | ||
|Vorderachsgewicht= | |Vorderachsgewicht= | ||
|Hinterachsgewicht= | |Hinterachsgewicht= | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|Verschränkung= | |Verschränkung= | ||
|Verschränkunsindex= | |Verschränkunsindex= | ||
|Bodenfreiheit vorne= | |Bodenfreiheit vorne=222 | ||
|Bodenfreiheit hinten= | |Bodenfreiheit hinten=222 | ||
|Tankinhalt= | |Tankinhalt= | ||
}} | }} |
Version vom 31. Oktober 2011, 16:12 Uhr
Fahrzeugdaten für Serie I 107-inch Pick Up | |
---|---|
Sitzplätze | Keine Angaben |
Radstand | 2.718 |
Türen | 2 |
Maße |
|
Leergewicht (kg) | 1.400 kg |
Achslasten (kg) |
|
zul. Gesamtgewicht | Keine Angaben |
max. Dachlast | Keine Angaben |
Anhängelasten (kg) |
|
Geländeleistung (bei EU Leergewicht) |
|
Tankinhalt | Keine Angaben |