Range Rover P38a: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
AWo (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
AWo (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Infobox Fahrzeug Detail | {{Infobox Fahrzeug Detail | ||
|Modell=Range Rover P38a | |Modell=Range Rover P38a | ||
|Radstand= | |Radstand=2.745 | ||
|Türen= | |Türen=5 | ||
|Breite= | |Breite=2.228 | ||
|Länge= | |Länge=4.713 | ||
|Höhe= | |Höhe=1.817,5 | ||
|Spurweite-vorne= | |Spurweite-vorne=1.540 | ||
|Spurweite-hinten= | |Spurweite-hinten=1.530 | ||
|Wendekreis= | |Wendekreis=11,9 | ||
|Wendekreis-Reifen= | |Wendekreis-Reifen= | ||
|Leergewicht= | |Leergewicht= | ||
|Vorderachsgewicht= | |Vorderachsgewicht=1.320 | ||
|Hinterachsgewicht= | |Hinterachsgewicht=1.840 | ||
|Dachlast= | |Dachlast= | ||
|Gesamtgewicht= | |Gesamtgewicht=2.780 | ||
|AHL-Ungebremst= | |AHL-Ungebremst= | ||
|AHL-Auflauf= | |AHL-Auflauf= |
Version vom 3. August 2011, 23:09 Uhr
Fahrzeugdaten für Range Rover P38a | |
---|---|
Sitzplätze | Keine Angaben |
Radstand | 2.745 |
Türen | 5 |
Maße |
|
Leergewicht (kg) | Keine Angaben |
Achslasten (kg) |
|
zul. Gesamtgewicht | 2.780 kg |
max. Dachlast | Keine Angaben |
Anhängelasten (kg) |
|
Geländeleistung (bei EU Leergewicht) |
|
Tankinhalt | Keine Angaben |