Range Rover/Evoque: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
AWo (Diskussion | Beiträge) K Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Fahrzeuge == Geschichte == Der Range Rover Evoque, bei dem ursprünglich gra nicht feststand, ob er als ''Range Rover'' oder Land Rover auf den…“ |
AWo (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
*: Frontantrieb mit 6-Gang Schaltgetriebe | *: Frontantrieb mit 6-Gang Schaltgetriebe | ||
* TD4 | * TD4 | ||
*: Allradantrieb mit 6-Gang | *: Allradantrieb mit 6-Gang Schalt- oder Automatikgetriebe | ||
* SD4 | * SD4 | ||
*: Allradantrieb mit 6-Gang | *: Allradantrieb mit 6-Gang Schalt- oder Automatikgetriebe | ||
* Si4 | |||
*: Allradantrieb mit 6-Gang Automatikgetriebe | |||
== Technik == | == Technik == |
Version vom 28. Juli 2011, 12:59 Uhr
Geschichte
Der Range Rover Evoque, bei dem ursprünglich gra nicht feststand, ob er als Range Rover oder Land Rover auf den Markt kommen soll, bedeutet eine neue Ära für den Konzern. Kommt er doch in für Land Rover Fahrzeuge bisher ungewohntem Design daher und es gibt auch ein Modell mit Frontantrieb.
Versionen
- eD4
- Frontantrieb mit 6-Gang Schaltgetriebe
- TD4
- Allradantrieb mit 6-Gang Schalt- oder Automatikgetriebe
- SD4
- Allradantrieb mit 6-Gang Schalt- oder Automatikgetriebe
- Si4
- Allradantrieb mit 6-Gang Automatikgetriebe
Technik
Motoren
Motor | Hubraum | Zylinder | Kraftstoff | Leistung | Drehmoment | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
eD4 | 2,4 l | 4 | Diesel | 150 PS | ||
TD4 | 2,4 l | 4 | Diesel | 150 PS | ||
SD4 | 2,4 l | 4 | Diesel | 190 PS | ||
Si4 | 2 l | 4 | Benzin | 240 PS |
Rahmen
Antrieb
Fahrwerk / Achsen
Er besitzt keine Differentialsperren.
Modelle
Er wird in einer drei- (Coupe) und fünftürigen Version angeboten. Die Ausstattungsvarianten sind
- Pure
- Frontantrieb, 6-Gang Schaltgetriebe
- Prestige
- Dynamic