Vorlage:Infobox Motor/Dokumentation: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
AWo (Diskussion | Beiträge) K Die Seite wurde neu angelegt: „== Funktion == Diese Vorlage dient dazu, die Detaildaten von Motoren übersichtlich in einer Tabelle auf der rechten Seite anzuzeigen.<br> Die Vorlage erzeugt kei…“ |
AWo (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
== Parameter == | == Parameter == | ||
; | ;Motor: Name/Bezeichnung des Motors | ||
: | ;Lage: Längs oder Quer | ||
;Hubraum: Hubraum in ccm (Kubikcentimeter) | |||
;Zylinder: Anzahl der Zylinder | |||
; | ;Zylinderanordnung: Reihe oder V | ||
: | ;Ventile: Anzahl der Ventile gesamt | ||
; | ;Bohrung: Durchmesser der Zylinderbohrung in mm | ||
: | ;Hub: Hub eins Kolbens in mm | ||
; | ;Verdichtung: Verdichtungsverhältnix (x:y) | ||
: | ;Leistung: Kw (PS) | ||
; | ;Drehmoment: Nm/Umdrehungen pro Minute | ||
: | |||
; | |||
: | |||
; | |||
: | |||
; | |||
: | |||
; | |||
: | |||
: | |||
; | |||
: | |||
; | |||
: | |||
Version vom 30. Juni 2011, 10:07 Uhr
Funktion
Diese Vorlage dient dazu, die Detaildaten von Motoren übersichtlich in einer Tabelle auf der rechten Seite anzuzeigen.
Die Vorlage erzeugt keinen Absatz ({{Absatz-Rechts/Links}}) unter der Tabelle. Ist dieser erwünscht, muss er im Artikel mit angegeben werden.
Kopiervorlage
{{Infobox Motor |Motor= |Lage= |Hubraum= |Zylinder= |Zylinderanordnung= |Ventile= |Bohrung= |Hub= |Verdichtung= |Leistung= |Drehmoment= }}
Parameter
- Motor
- Name/Bezeichnung des Motors
- Lage
- Längs oder Quer
- Hubraum
- Hubraum in ccm (Kubikcentimeter)
- Zylinder
- Anzahl der Zylinder
- Zylinderanordnung
- Reihe oder V
- Ventile
- Anzahl der Ventile gesamt
- Bohrung
- Durchmesser der Zylinderbohrung in mm
- Hub
- Hub eins Kolbens in mm
- Verdichtung
- Verdichtungsverhältnix (x:y)
- Leistung
- Kw (PS)
- Drehmoment
- Nm/Umdrehungen pro Minute