2.8 L TDV6: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
AWo (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Motor Der TDV6 ist ein sequentieller Twinturbo Dieselmotor mit 6 V-förmig angeordneten Zylindern. == Technische Details == {| class="wikitable" |-…“ |
AWo (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Motor]] | [[Kategorie:Motor]] | ||
{{Infobox Motor | |||
|Motor=TDV6 | |||
|Lage=längs | |||
|Hubraum= | |||
|Zylinder=6 | |||
|Zylinderanordnung=V | |||
|Ventile=24 | |||
|Bohrung= | |||
|Hub= | |||
|Verdichtung= | |||
|Leistung=155 (211) | |||
|Drehmoment= | |||
}} | |||
Der TDV6 ist ein sequentieller Twinturbo Dieselmotor mit 6 V-förmig angeordneten Zylindern. | Der TDV6 ist ein sequentieller Twinturbo Dieselmotor mit 6 V-förmig angeordneten Zylindern. | ||
Version vom 30. Juni 2011, 10:01 Uhr
Motordaten für TDV6 | |
---|---|
Typ | Keine Angaben |
Lage | längs |
Hubraum (ccm) | Keine Angaben |
Zylinder | 6 |
Zylinderanordnung | V |
Zündfolge | Keine Angaben |
Ventile | 24 |
Bohrung (mm) | Keine Angaben |
Hub (mm) | Keine Angaben |
Verdichtung | Keine Angaben |
Leistung KW (PS)/min-1 | 155 (211) |
Drehmoment (Nm/min-1) | Keine Angaben |
Fahrzeuge | Keine Angaben |
Der TDV6 ist ein sequentieller Twinturbo Dieselmotor mit 6 V-förmig angeordneten Zylindern.