Vorlage:Infobox Fahrzeug Detail/Dokumentation: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
AWo (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
</nowiki></pre> | </nowiki></pre> | ||
== Parameter == | == Parameter == | ||
;Modell: Genaue Modellbezeichnung mit Modelljahr, z.B. 90 SW (MJ 2007) | |||
;Radstand: Allg. Radstandsbezeichnung.<br>Z.B. 90 | 110 | 127 | 130 | ;Modell | ||
;Türen: Anzahl der Türen | :Genaue Modellbezeichnung mit Modelljahr, z.B. 90 SW (MJ 2007) | ||
;Breite | ;Radstand | ||
:Allg. Radstandsbezeichnung.<br>Z.B. 90 | 110 | 127 | 130 | |||
;Türen | |||
:Anzahl der Türen | |||
;Breite | |||
:Fahrzeugbreite in cm | |||
;Länge | |||
:Fahrzeuglänge in cm | |||
;Höhe | |||
;Länge: Fahrzeuglänge in cm | :Fahrzeughöhe in cm | ||
;Höhe: Fahrzeughöhe in cm | ;Leergewicht | ||
;Leergewicht: EU Leergewicht des Fahrzeugs in kg | :EU Leergewicht des Fahrzeugs in kg | ||
;Vorderachsgewicht: Zul. Achslast vorne in kg | ;Vorderachsgewicht | ||
;Hinterachsgewicht: Zul. Achslast hinten in kg | :Zul. Achslast vorne in kg | ||
;Dachlast: Zulässiges max. Dachlastgewicht in kg | ;Hinterachsgewicht | ||
;Gesamtgewicht: Zul. Gesamtgewicht in kg | :Zul. Achslast hinten in kg | ||
;AHL-Ungebremst: Anhängelast bei ungebremsten Anhänger | ;Dachlast | ||
;AHL-Auflauf: Anhängelast bei Anhänger mit Auflaufbremse | :Zulässiges max. Dachlastgewicht in kg | ||
;AHL-Geko: Anhängelast bei Anhänger mit gekoppeleter Bremsanlage (Fahrzeug muss dafür vorbereitet sein) | ;Gesamtgewicht | ||
;Steigfähigkeit: max. Steigfähigkeit in Grad | :Zul. Gesamtgewicht in kg | ||
;Böschungswinkel vorne: vorderer Böschungswinkel in Grad | ;AHL-Ungebremst | ||
;Böschungswinkel hinten: hinterer Böschungswinkel in Grad | :Anhängelast bei ungebremsten Anhänger | ||
;Rampenwinkel: Rampenwinkel in Grad | ;AHL-Auflauf | ||
;Seitenneigung: Seitenneigung (abhg. von Zuladung) in Grad | :Anhängelast bei Anhänger mit Auflaufbremse | ||
;Wattiefe: Wattiefe bei leerem Fahrzeug in mm | ;AHL-Geko | ||
;Verschränkung: Verschränkung in mm | :Anhängelast bei Anhänger mit gekoppeleter Bremsanlage (Fahrzeug muss dafür vorbereitet sein) | ||
;Verschränkungsindex: Verschränkungsindex in % | ;Steigfähigkeit | ||
;Bodenfreiheit: Bodenfreiheit bei leerem Fahrzeug in mm | :max. Steigfähigkeit in Grad | ||
;Böschungswinkel vorne | |||
:vorderer Böschungswinkel in Grad | |||
;Böschungswinkel hinten | |||
:hinterer Böschungswinkel in Grad | |||
;Rampenwinkel | |||
:Rampenwinkel in Grad | |||
;Seitenneigung | |||
:Seitenneigung (abhg. von Zuladung) in Grad | |||
;Wattiefe | |||
:Wattiefe bei leerem Fahrzeug in mm | |||
;Verschränkung | |||
:Verschränkung in mm | |||
;Verschränkungsindex | |||
:Verschränkungsindex in % | |||
;Bodenfreiheit | |||
:Bodenfreiheit bei leerem Fahrzeug in mm |
Version vom 25. Mai 2011, 16:32 Uhr
Funktion
Diese Vorlage dient dazu, die Detaildaten von Fahrzeugenmodellen übersichtlich in einer Tabelle auf der rechten Seite anzuzeigen.
Detaillierte Motordaten und die Daten einzelner Baugruppen werden übder diese Tabelle verlinkt und sind in dem jeweiligen Technikbereich darzustellen.
Die Vorlage erzeugt keinen Absatz ({{Absatz-Rechts/Links}}) unter der Tabelle. Ist dieser erwünscht, muss er im Artikel mit angegeben werden.
Kopiervorlage
{{Infobox Fahrzeug Detail |Modell= |Radstand= |Türen= |Breite= |Länge= |Höhe= |Spurweite-vorne= |Spurweite-hinten= |Wendekreis= |Wendekreis-Reifen= |Leergewicht= |Vorderachsgewicht= |Hinterachsgewicht= |Dachlast= |Gesamtgewicht= |AHL-Ungebremst= |AHL-Auflauf= |AHL-Geko= |Steigfähigkeit= |Böschungswinkel vorne= |Böschungswinkel hinten= |Rampenwinkel= |Seitenneigung= |Wattiefe= |Verschränkung= |Verschränkunsindex= |Bodenfreiheit= }}
Parameter
- Modell
- Genaue Modellbezeichnung mit Modelljahr, z.B. 90 SW (MJ 2007)
- Radstand
- Allg. Radstandsbezeichnung.
Z.B. 90 | 110 | 127 | 130 - Türen
- Anzahl der Türen
- Breite
- Fahrzeugbreite in cm
- Länge
- Fahrzeuglänge in cm
- Höhe
- Fahrzeughöhe in cm
- Leergewicht
- EU Leergewicht des Fahrzeugs in kg
- Vorderachsgewicht
- Zul. Achslast vorne in kg
- Hinterachsgewicht
- Zul. Achslast hinten in kg
- Dachlast
- Zulässiges max. Dachlastgewicht in kg
- Gesamtgewicht
- Zul. Gesamtgewicht in kg
- AHL-Ungebremst
- Anhängelast bei ungebremsten Anhänger
- AHL-Auflauf
- Anhängelast bei Anhänger mit Auflaufbremse
- AHL-Geko
- Anhängelast bei Anhänger mit gekoppeleter Bremsanlage (Fahrzeug muss dafür vorbereitet sein)
- Steigfähigkeit
- max. Steigfähigkeit in Grad
- Böschungswinkel vorne
- vorderer Böschungswinkel in Grad
- Böschungswinkel hinten
- hinterer Böschungswinkel in Grad
- Rampenwinkel
- Rampenwinkel in Grad
- Seitenneigung
- Seitenneigung (abhg. von Zuladung) in Grad
- Wattiefe
- Wattiefe bei leerem Fahrzeug in mm
- Verschränkung
- Verschränkung in mm
- Verschränkungsindex
- Verschränkungsindex in %
- Bodenfreiheit
- Bodenfreiheit bei leerem Fahrzeug in mm