Wartungsplan Defender Td5 ab MJ 1999: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Landypedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
 
{{Textbaustein-In Bearbeitung|{{REVISIONUSER}}|}}
 
[[Kategorie:Wartung]]
[[Kategorie:Wartung]]
__TOC__
__TOC__
== Wartungsintervalle ==
== Wartungsintervalle ==
{| class="wikitable center" width="200px" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
{| class="wikitable center" width="200px" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
|-
|-
Zeile 13: Zeile 11:
| valign="middle" align="center" | Monate / KM
| valign="middle" align="center" | Monate / KM
|-
|-
| valign="middle" align="center" | <Intervall X>
| valign="middle" align="center" | A
| valign="middle" align="center" | <Monat> / <KM>
| valign="middle" align="center" | 6 / 10.000
| valign="middle" align="center" | <Monat> / <KM>
| valign="middle" align="center" |  
| valign="middle" align="center" | <Monat> / <KM>
| valign="middle" align="center" |
| valign="middle" align="center" | <Monat> / <KM>
| valign="middle" align="center" |
|-
| valign="middle" align="center" | B
| valign="middle" align="center" | 12 / 20.000
| valign="middle" align="center" | 36 / 60.000
| valign="middle" align="center" | 60 / 100.000
| valign="middle" align="center" | 84 / 140.000
|-
| valign="middle" align="center" | C
| valign="middle" align="center" | 24 / 40.000
| valign="middle" align="center" | 48 / 80.000
| valign="middle" align="center" | 72 / 120.000
| valign="middle" align="center" | 96 / 160.000
|-
|-
| valign="middle" align="center" | <Intervall Y>
| valign="middle" align="center" | <Monat> / <KM>
| valign="middle" align="center" | <Monat> / <KM>
| valign="middle" align="center" | <Monat> / <KM>
| valign="middle" align="center" | <Monat> / <KM>
|}
|}


Zeile 38: Zeile 43:
|-
|-
|}
|}
<br>  
<br>
 
 
 
{{Textbaustein-In Bearbeitung|{{REVISIONUSER}}|}}
Es gibt drei Wartungsintervalle, A, B und C.
 
{| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
|-
| valign="middle" align="center" | Warungsintervall
| valign="middle" align="center" | Monate/KM
| valign="middle" align="center" | Monate/KM
| valign="middle" align="center" | Monate/KM
| valign="middle" align="center" | Monate/KM
|-
| valign="middle" align="center" | A
| valign="middle" align="center" | 6/10.000
| valign="middle" align="center" |
| valign="middle" align="center" |
| valign="middle" align="center" |
|-
| valign="middle" align="center" | B
| valign="middle" align="center" | 12/20.000
| valign="middle" align="center" | 36/60.000
| valign="middle" align="center" | 60/100.000
| valign="middle" align="center" | 84/140.000
|-
| valign="middle" align="center" | C
| valign="middle" align="center" | 24/40.000
| valign="middle" align="center" | 48/80.000
| valign="middle" align="center" | 72/120.000
| valign="middle" align="center" | 96/160.000
|-
|}
 
[[Kategorie:Wartung]]

Version vom 25. März 2011, 15:59 Uhr

Diese Seite wird momentant bearbeitet von: AWo. Bitte von Änderungen absehen, bis die Seite wieder freigegeben ist.


Wartungsintervalle

Wartungsintervall Monate / KM Monate / KM Monate / KM Monate / KM
A 6 / 10.000
B 12 / 20.000 36 / 60.000 60 / 100.000 84 / 140.000
C 24 / 40.000 48 / 80.000 72 / 120.000 96 / 160.000

<Bereich>

<Intervall X> <Intervall Y> Tätigkeit
<x oder leer> <x oder leer> <Text>