Rad & Felgenkombinationen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
AWo (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
AWo (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 209: | Zeile 209: | ||
| align="center" valign="middle" | Ja, nur vorne<br> | | align="center" valign="middle" | Ja, nur vorne<br> | ||
|- | |- | ||
| align="center" valign="middle" | <br> | | align="center" valign="middle" | Freelander<br> | ||
| align="center" valign="middle" | <br> | | align="center" valign="middle" | ab MY 2006 nur Td4 und 2,5 L V6<br> | ||
| align="center" valign="middle" | <br> | | align="center" valign="middle" | 215/65 R16<br> | ||
| align="center" valign="middle" | <br> | | align="center" valign="middle" | 102 H<br> | ||
| align="center" valign="middle" | <br> | | align="center" valign="middle" | 2,1<br> | ||
| align="center" valign="middle" | <br> | | align="center" valign="middle" | 2,1<br> | ||
| align="center" valign="middle" | <br> | | align="center" valign="middle" | 2,1<br> | ||
| align="center" valign="middle" | <br> | | align="center" valign="middle" | 3,0<br> | ||
| align="center" valign="middle" | <br> | | align="center" valign="middle" | 6J x 16 ET46<br> | ||
| align="center" valign="middle" | <br> | | align="center" valign="middle" | Serie 2,5 L<br> | ||
| align="center" valign="middle" | <br> | | align="center" valign="middle" | Ja, nur vorne<br> | ||
|- | |- | ||
| align="center" valign="middle" | <br> | | align="center" valign="middle" | Freelander<br> | ||
| align="center" valign="middle" | <br> | | align="center" valign="middle" | ab MY 2006 nur Td4 und 2,5 L V6<br> | ||
| align="center" valign="middle" | <br> | | align="center" valign="middle" | 225/55 R17<br> | ||
| align="center" valign="middle" | <br> | | align="center" valign="middle" | 101 H<br> | ||
| align="center" valign="middle" | <br> | | align="center" valign="middle" | 2,1<br> | ||
| align="center" valign="middle" | <br> | | align="center" valign="middle" | 2,1<br> | ||
| align="center" valign="middle" | <br> | | align="center" valign="middle" | 2,1<br> | ||
| align="center" valign="middle" | <br> | | align="center" valign="middle" | 3,0<br> | ||
| align="center" valign="middle" | <br> | | align="center" valign="middle" | 7J x 17 ET46<br> | ||
| align="center" valign="middle" | <br> | | align="center" valign="middle" | Serie<br> | ||
| align="center" valign="middle" | <br> | | align="center" valign="middle" | Ja, nur vorne<br> | ||
|- | |- | ||
| align="center" valign="middle" | <br> | | align="center" valign="middle" | Freelander<br> | ||
| align="center" valign="middle" | <br> | | align="center" valign="middle" | ab MY 2006 nur Td4 und 2,5 L V6<br> | ||
| align="center" valign="middle" | <br> | | align="center" valign="middle" | 235/50 R18<br> | ||
| align="center" valign="middle" | <br> | | align="center" valign="middle" | 101 H<br> | ||
| align="center" valign="middle" | <br> | | align="center" valign="middle" | 2,1<br> | ||
| align="center" valign="middle" | <br> | | align="center" valign="middle" | 2,1<br> | ||
| align="center" valign="middle" | <br> | | align="center" valign="middle" | 2,1<br> | ||
| align="center" valign="middle" | <br> | | align="center" valign="middle" | 3,0<br> | ||
| align="center" valign="middle" | <br> | | align="center" valign="middle" | 7J x 18 ET46<br> | ||
| align="center" valign="middle" | <br> | | align="center" valign="middle" | Serie<br> | ||
| align="center" valign="middle" | <br> | | align="center" valign="middle" | Nein<br> | ||
|- | |- | ||
| align="center" valign="middle" | <br> | | align="center" valign="middle" | Freelander<br> | ||
| align="center" valign="middle" | <br> | | align="center" valign="middle" | bis MY 2005 alle, ab MY 2006 nur 1,8 L<br> | ||
| align="center" valign="middle" | <br> | | align="center" valign="middle" | 215/75 R15<br> | ||
| align="center" valign="middle" | <br> | | align="center" valign="middle" | 100 Q<br> | ||
| align="center" valign="middle" | <br> | | align="center" valign="middle" | 2,1<br> | ||
| align="center" valign="middle" | <br> | | align="center" valign="middle" | 2,1<br> | ||
| align="center" valign="middle" | <br> | | align="center" valign="middle" | 2,1<br> | ||
| align="center" valign="middle" | <br> | | align="center" valign="middle" | 2,3<br> | ||
| align="center" valign="middle" | <br> | | align="center" valign="middle" | 5 1/2J x 15 ET46<sup>*</sup><br> | ||
| align="center" valign="middle" | <br> | | align="center" valign="middle" | Teilegutachten<br> | ||
| align="center" valign="middle" | <br> | | align="center" valign="middle" | Nein<br> | ||
|- | |- | ||
| align="center" valign="middle" | <br> | | align="center" valign="middle" | Freelander<br> | ||
| align="center" valign="middle" | <br> | | align="center" valign="middle" | bis MY 2003<br> | ||
| align="center" valign="middle" | <br> | | align="center" valign="middle" | 235/50 R18<br> | ||
| align="center" valign="middle" | <br> | | align="center" valign="middle" | 97 H<br> | ||
| align="center" valign="middle" | <br> | | align="center" valign="middle" | 2,1<br> | ||
| align="center" valign="middle" | <br> | | align="center" valign="middle" | 2,1<br> | ||
| align="center" valign="middle" | <br> | | align="center" valign="middle" | 2,1<br> | ||
| align="center" valign="middle" | <br> | | align="center" valign="middle" | 2,3<br> | ||
| align="center" valign="middle" | <br> | | align="center" valign="middle" | 7J x 18 ET46<br> | ||
| align="center" valign="middle" | <br> | | align="center" valign="middle" | Teilegutachten<br> | ||
| align="center" valign="middle" | <br> | | align="center" valign="middle" | Nein<br> | ||
|- | |- | ||
| align="center" valign="middle" | <br> | | align="center" valign="middle" | Freelander<br> | ||
| align="center" valign="middle" | <br> | | align="center" valign="middle" | bis MY 2005<br> | ||
| align="center" valign="middle" | <br> | | align="center" valign="middle" | 235/50 R18<br> | ||
| align="center" valign="middle" | <br> | | align="center" valign="middle" | 97 H<br> | ||
| align="center" valign="middle" | <br> | | align="center" valign="middle" | 2,1<br> | ||
| align="center" valign="middle" | <br> | | align="center" valign="middle" | 2,1<br> | ||
| align="center" valign="middle" | <br> | | align="center" valign="middle" | 2,1<br> | ||
| align="center" valign="middle" | <br> | | align="center" valign="middle" | 2,3<br> | ||
| align="center" valign="middle" | <br> | | align="center" valign="middle" | 8 1/2J x 18 ET35<br> | ||
| align="center" valign="middle" | <br> | | align="center" valign="middle" | Teilegutachten<br> | ||
| align="center" valign="middle" | <br> | | align="center" valign="middle" | Nein<br> | ||
|- | |- | ||
| align="center" valign="middle" | <br> | | align="center" valign="middle" | <br> |
Version vom 14. Februar 2011, 00:05 Uhr
Rad- und Reifenkombinationen
Stand Dezember 2006
Modell |
Radstand |
Reifengröße |
Tragfähigkeits- und Geschwindigkeitsindex |
Luftdruck vorne |
Luftdruck hinten |
Luftdruck vorne beladen |
Luftdruck hinten beladen |
Felgengröße |
Gutachten oder Serienerlaubnis |
Schneeketten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender |
PKW 90 /110 |
7.50 R16 |
108 N |
2,0 |
2,6 / 3,4 |
2,0 |
2,6 / 3,4 |
5.50F x 16 ET33* |
Seriengutachten |
Ja |
Defender |
PKW 90 /110 |
235/85 R16 |
116 Q |
2,0 / 3,4 |
2,6 / 3,4 |
2.0 / 2,3 |
2,6 / 3,4 |
7J x 16 ET33 |
Seriengutachten |
Ja |
Defender |
LKW 90 /110 |
7.50 R16 |
108 N / 106 N |
2,0 |
2,6 / 3,4 |
2,0 |
2,6 / 3,4 |
5.50F x 16 ET33* |
Seriengutachten |
Ja |
Defender |
LKW 90 / 110 |
235/85 R16 |
105 N |
2,0 / 2,3 | 2,6 / 3,4 | 2,0 / 2,3 | 2,6 / 3,4 | 6 1/2 x 16 ET20.6* |
Seriengutachten |
Ja |
Defender |
LKW 90 / 110 |
235/85 R16 |
105 N |
2,0 / 2,3 |
2,6 / 3,4 |
2,0 / 2,3 |
7J x 16 ET33 |
Seriengutachten |
Ja | |
Defender |
LKW 90 / 110 |
265/75 R16 |
105 N |
2,1 / 2,3 |
2,6 / 3,4 |
2,1 / 2,3 |
2,6 / 3,4 |
7J x 16 ET33 |
Seriengutachten |
Nein |
Defender |
LKW 130 |
235/85 R16 |
112 N |
3,0 |
4,6 |
3,0 |
4,6 |
6 1/2 x 16 ET20.6* |
Seriengutachten |
Ja |
Defender |
130 |
7.50 R16C |
116 N |
3,0 |
4,6 |
3,0 |
4,6 |
6 1/2J x 16 ET20.6* |
Teilegutachten |
Ja |
Defender |
90/110/130 |
235/85 R16 |
120 Q / 116 Q |
2,0 / 2,0 / 3,0 |
2,6 / 3,4 / 4,6 |
2,0 / 2,0 / 3,0 |
2,6 / 3,4 / 4,6 |
6 1/2J x 16 ET20.6* |
Teilegutachten |
Ja |
Defender |
alle |
255/85 R16 |
119 Q / 116 Q |
2,0 |
2,5 |
2,0 |
2,5 |
6 1/2J x 16 ET20.6* |
Teilegutachten |
Nein |
Defender |
90/110/130 |
265/75 R16 |
116 Q |
2,1 / 2,1 / 2,6 |
2,6 / 2,6 / 3,4 |
2,1 / 2,3 / 2,6 |
2,6 / 2,6 / 3,4 |
7J x 16 ET33 |
Teilegutachten |
Nein |
Freelander |
bis MY 2005 alle, ab MY 2006 nur 1,8 L |
195/80 R15 |
96 S |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
5 1/2J x 15 ET46 |
Seriengutachten |
Ja |
Freelander |
bis MY 2005 alle, ab MY 2006 nur 1,8 L |
215/65 R16 |
98 T |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
2,3 |
6J x 16 ET46 |
Seriengutachten |
Ja, nur vorne |
Freelander |
bis MY 2005 alle, ab MY 2006 nur 1,8 L |
225/55 R17 |
97 H |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
2,3 |
7J x 17 ET46 |
Seriengutachten |
Ja, nur vorne |
Freelander |
bis MY 2005 alle, ab MY 2006 nur 1,8 L |
235/50 R18 |
97 H |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
2,3 |
7J x 18 ET46 |
Serie am MY 2004 |
Nein |
Freelander |
ab MY 2006 nur Td4 und 2,5 L V6 |
215/65 R16 |
102 T |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
3,0 |
6J x 16 ET46 |
Serie 2,0 L |
Ja, nur vorne |
Freelander |
ab MY 2006 nur Td4 und 2,5 L V6 |
215/65 R16 |
102 H |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
3,0 |
6J x 16 ET46 |
Serie 2,5 L |
Ja, nur vorne |
Freelander |
ab MY 2006 nur Td4 und 2,5 L V6 |
225/55 R17 |
101 H |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
3,0 |
7J x 17 ET46 |
Serie |
Ja, nur vorne |
Freelander |
ab MY 2006 nur Td4 und 2,5 L V6 |
235/50 R18 |
101 H |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
3,0 |
7J x 18 ET46 |
Serie |
Nein |
Freelander |
bis MY 2005 alle, ab MY 2006 nur 1,8 L |
215/75 R15 |
100 Q |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
2,3 |
5 1/2J x 15 ET46* |
Teilegutachten |
Nein |
Freelander |
bis MY 2003 |
235/50 R18 |
97 H |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
2,3 |
7J x 18 ET46 |
Teilegutachten |
Nein |
Freelander |
bis MY 2005 |
235/50 R18 |
97 H |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
2,3 |
8 1/2J x 18 ET35 |
Teilegutachten |
Nein |
Übersicht der Rad- Reifenkombinationen von Dezember 2006