Rad & Felgenkombinationen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
AWo (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
AWo (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|- | |- | ||
! scope="col" | Modell<br> | ! scope="col" | Modell<br> | ||
! scope="col" | Radstand<br> | ! scope="col" | Radstand<br> | ||
! scope="col" | Reifengröße<br> | ! scope="col" | Reifengröße<br> | ||
Zeile 16: | Zeile 15: | ||
|- | |- | ||
| Defender<br> | | Defender<br> | ||
| align="center" | PKW 90 /110<br> | |||
| align="center" | 90 /110<br> | |||
| 7.50 R16<br> | | 7.50 R16<br> | ||
| 108 N<br> | | 108 N<br> | ||
Zeile 29: | Zeile 27: | ||
|- | |- | ||
| Defender<br> | | Defender<br> | ||
| align="center" | PKW 90 /110<br> | |||
| align="center" | 90 /110<br> | |||
| 235/85 R16<br> | | 235/85 R16<br> | ||
| 116 Q<br> | | 116 Q<br> | ||
Zeile 42: | Zeile 39: | ||
|- | |- | ||
| Defender<br> | | Defender<br> | ||
| align="center" | LKW 90 /110<br> | |||
| align="center" | 90 /110<br> | |||
| 7.50 R16<br> | | 7.50 R16<br> | ||
| 108 N / 106 N<br> | | 108 N / 106 N<br> | ||
Zeile 55: | Zeile 51: | ||
|- | |- | ||
| Defender<br> | | Defender<br> | ||
| align="center" | LKW 90 / 110<br> | |||
| align="center" | 90 / 110<br> | |||
| 235/85 R16<br> | | 235/85 R16<br> | ||
| 105 N<br> | | 105 N<br> | ||
Zeile 68: | Zeile 63: | ||
|- | |- | ||
| Defender<br> | | Defender<br> | ||
| align="center" | LKW 90 / 110<br> | |||
| align="center" | 90 / 110<br> | |||
| 235/85 R16<br> | | 235/85 R16<br> | ||
| 105 N<br> | | 105 N<br> | ||
Zeile 75: | Zeile 69: | ||
| 2,6 / 3,4<br> | | 2,6 / 3,4<br> | ||
| 2,0 / 2,3<br> | | 2,0 / 2,3<br> | ||
| | | <br> | ||
| 7J x 16 ET33<br> | | 7J x 16 ET33<br> | ||
| Seriengutachten<br> | | Seriengutachten<br> | ||
Zeile 81: | Zeile 75: | ||
|- | |- | ||
| Defender<br> | | Defender<br> | ||
| align="center" | LKW 90 / 110<br> | |||
| align="center" | 90 / 110<br> | |||
| 265/75 R16<br> | | 265/75 R16<br> | ||
| 105 N<br> | | 105 N<br> | ||
Zeile 94: | Zeile 87: | ||
|- | |- | ||
| Defender<br> | | Defender<br> | ||
| align="center" | LKW 130<br> | |||
| align="center" | 130<br> | | 235/85 R16<br> | ||
| <br> | | 112 N<br> | ||
| <br> | | 3,0<br> | ||
| <br> | | 4,6<br> | ||
| <br> | | 3,0<br> | ||
| <br> | | 4,6<br> | ||
| <br> | | 6 1/2 x 16 ET20.6<sup>*</sup><br> | ||
| <br> | | Seriengutachten<br> | ||
| <br> | | Ja<br> | ||
| <br> | |||
|- | |- | ||
| <br> | | Defender<br> | ||
| <br> | | 130<br> | ||
| <br> | | 7.50 R16C<br> | ||
| <br> | | 116 N<br> | ||
| <br> | | 3,0<br> | ||
| <br> | | 4,6<br> | ||
| <br> | | 3,0<br> | ||
| <br> | | 4,6<br> | ||
| < | | 6 1/2J x 16 ET20.6<sup>*</sup><br> | ||
| Teilegutachten<br> | |||
| <br> | | Ja<br> | ||
| <br> | |||
|- | |- | ||
| <br> | | Defender<br> | ||
| <br> | | 90/110/130<br> | ||
| <br> | | 235/85 R16<br> | ||
| <br> | | 120 Q / 116 Q<br> | ||
| <br> | | 2,0 / 2,0 / 3,0<br> | ||
| <br> | | 2,6 / 3,4 / 4,6<br> | ||
| <br> | | 2,0 / 2,0 / 3,0<br> | ||
| <br> | | 2,6 / 3,4 / 4,6<br> | ||
| < | | 6 1/2J x 16 ET20.6<sup>*</sup><br> | ||
| Teilegutachten<br> | |||
| <br> | | Ja<br> | ||
| <br> | |||
|- | |- | ||
| <br> | | Defender<br> | ||
| <br> | | alle<br> | ||
| <br> | | 255/85 R16<br> | ||
| <br> | | 119 Q / 116 Q<br> | ||
| <br> | | 2,0<br> | ||
| <br> | | 2,5<br> | ||
| <br> | | 2,0<br> | ||
| <br> | | 2,5<br> | ||
| < | | 6 1/2J x 16 ET20.6<sup>*</sup><br> | ||
| Teilegutachten<br> | |||
| <br> | | Nein<br> | ||
| <br> | |||
|- | |- | ||
| <br> | | Defender<br> | ||
| <br> | | 90/110/130<br> | ||
| <br> | | 265/75 R16<br> | ||
| <br> | | 116 Q<br> | ||
| <br> | | 2,1 / 2,1 / 2,6<br> | ||
| <br> | | 2,6 / 2,6 / 3,4<br> | ||
| <br> | | 2,1 / 2,3 / 2,6<br> | ||
| <br> | | 2,6 / 2,6 / 3,4<br> | ||
| <br> | | 7J x 16 ET33<br> | ||
| <br> | | Teilegutachten<br> | ||
| | | Nein<br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | Freelander<br> | ||
| <br> | | bis MY 2005 alle, ab MY 2006 nur 1,8 L<br> | ||
| <br> | | 195/80 R15<br> | ||
| <br> | | 96 S<br> | ||
| <br> | | 2,1<br> | ||
| <br> | | 2,1<br> | ||
| <br> | | 2,1<br> | ||
| <br> | | 2,1<br> | ||
| <br> | | 5 1/2J x 15 ET46<br> | ||
| <br> | | Seriengutachten<br> | ||
| | | Ja<br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | Freelander<br> | ||
| <br> | | bis MY 2005 alle, ab MY 2006 nur 1,8 L<br> | ||
| <br> | | 215/65 R16<br> | ||
| <br> | | 98 T<br> | ||
| <br> | | 2,1<br> | ||
| <br> | | 2,1<br> | ||
| <br> | | 2,1<br> | ||
| <br> | | 2,3<br> | ||
| <br> | | 6J x 16 ET46<br> | ||
| <br> | | Seriengutachten<br> | ||
| | | Ja, nur vorne<br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | Freelander<br> | ||
| <br> | | bis MY 2005 alle, ab MY 2006 nur 1,8 L<br> | ||
| <br> | | 225/55 R17<br> | ||
| <br> | | 97 H<br> | ||
| <br> | | 2,1<br> | ||
| <br> | | 2,1<br> | ||
| <br> | | 2,1<br> | ||
| <br> | | 2,3<br> | ||
| <br> | | 7J x 17 ET46<br> | ||
| <br> | | Seriengutachten<br> | ||
| | | Ja, nur vorne<br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | Freelander<br> | ||
| <br> | | bis MY 2005 alle, ab MY 2006 nur 1,8 L<br> | ||
| <br> | | 235/50 R18<br> | ||
| <br> | | 97 H<br> | ||
| <br> | | 2,1<br> | ||
| <br> | | 2,1<br> | ||
| <br> | | 2,1<br> | ||
| <br> | | 2,3<br> | ||
| <br> | | 7J x 18 ET46<br> | ||
| <br> | | Serie am MY 2004<br> | ||
| | | Nein<br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | Freelander<br> | ||
| <br> | | ab MY 2006 nur Td4 und 2,5 L V6<br> | ||
| <br> | | 215/65 R16<br> | ||
| <br> | | 102 T<br> | ||
| <br> | | 2,1<br> | ||
| <br> | | 2,1<br> | ||
| <br> | | 2,1<br> | ||
| <br> | | 3,0<br> | ||
| <br> | | 6J x 16 ET46<br> | ||
| <br> | | Serie 2,0 L<br> | ||
| | | Ja, nur vorne<br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
Zeile 236: | Zeile 218: | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
Zeile 249: | Zeile 230: | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
Zeile 262: | Zeile 242: | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
Zeile 275: | Zeile 254: | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
Zeile 288: | Zeile 266: | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
Zeile 301: | Zeile 278: | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
Zeile 314: | Zeile 290: | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
Zeile 327: | Zeile 302: | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
Zeile 340: | Zeile 314: | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
Zeile 353: | Zeile 326: | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
Zeile 366: | Zeile 338: | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
Zeile 379: | Zeile 350: | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
Zeile 392: | Zeile 362: | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
Zeile 405: | Zeile 374: | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
Zeile 418: | Zeile 386: | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
Zeile 431: | Zeile 398: | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
Zeile 444: | Zeile 410: | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
Zeile 457: | Zeile 422: | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
Zeile 470: | Zeile 434: | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
Zeile 483: | Zeile 446: | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
Zeile 496: | Zeile 458: | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> | ||
Zeile 509: | Zeile 470: | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| <br> | | <br> | ||
| <br> | | <br> |
Version vom 13. Februar 2011, 23:52 Uhr
Modell |
Radstand |
Reifengröße |
Tragfähigkeits- und Geschwindigkeitsindex |
Luftdruck vorne |
Luftdruck hinten |
Luftdruck vorne beladen |
Luftdruck hinten beladen |
Felgengröße |
Gutachten oder Serienerlaubnis |
Schneeketten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender |
PKW 90 /110 |
7.50 R16 |
108 N |
2,0 |
2,6 / 3,4 |
2,0 |
2,6 / 3,4 |
5.50F x 16 ET33* |
Seriengutachten |
Ja |
Defender |
PKW 90 /110 |
235/85 R16 |
116 Q |
2,0 / 3,4 |
2,6 / 3,4 |
2.0 / 2,3 |
2,6 / 3,4 |
7J x 16 ET33 |
Seriengutachten |
Ja |
Defender |
LKW 90 /110 |
7.50 R16 |
108 N / 106 N |
2,0 |
2,6 / 3,4 |
2,0 |
2,6 / 3,4 |
5.50F x 16 ET33* |
Seriengutachten |
Ja |
Defender |
LKW 90 / 110 |
235/85 R16 |
105 N |
2,0 / 2,3 | 2,6 / 3,4 | 2,0 / 2,3 | 2,6 / 3,4 | 6 1/2 x 16 ET20.6* |
Seriengutachten |
Ja |
Defender |
LKW 90 / 110 |
235/85 R16 |
105 N |
2,0 / 2,3 |
2,6 / 3,4 |
2,0 / 2,3 |
7J x 16 ET33 |
Seriengutachten |
Ja | |
Defender |
LKW 90 / 110 |
265/75 R16 |
105 N |
2,1 / 2,3 |
2,6 / 3,4 |
2,1 / 2,3 |
2,6 / 3,4 |
7J x 16 ET33 |
Seriengutachten |
Nein |
Defender |
LKW 130 |
235/85 R16 |
112 N |
3,0 |
4,6 |
3,0 |
4,6 |
6 1/2 x 16 ET20.6* |
Seriengutachten |
Ja |
Defender |
130 |
7.50 R16C |
116 N |
3,0 |
4,6 |
3,0 |
4,6 |
6 1/2J x 16 ET20.6* |
Teilegutachten |
Ja |
Defender |
90/110/130 |
235/85 R16 |
120 Q / 116 Q |
2,0 / 2,0 / 3,0 |
2,6 / 3,4 / 4,6 |
2,0 / 2,0 / 3,0 |
2,6 / 3,4 / 4,6 |
6 1/2J x 16 ET20.6* |
Teilegutachten |
Ja |
Defender |
alle |
255/85 R16 |
119 Q / 116 Q |
2,0 |
2,5 |
2,0 |
2,5 |
6 1/2J x 16 ET20.6* |
Teilegutachten |
Nein |
Defender |
90/110/130 |
265/75 R16 |
116 Q |
2,1 / 2,1 / 2,6 |
2,6 / 2,6 / 3,4 |
2,1 / 2,3 / 2,6 |
2,6 / 2,6 / 3,4 |
7J x 16 ET33 |
Teilegutachten |
Nein |
Freelander |
bis MY 2005 alle, ab MY 2006 nur 1,8 L |
195/80 R15 |
96 S |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
5 1/2J x 15 ET46 |
Seriengutachten |
Ja |
Freelander |
bis MY 2005 alle, ab MY 2006 nur 1,8 L |
215/65 R16 |
98 T |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
2,3 |
6J x 16 ET46 |
Seriengutachten |
Ja, nur vorne |
Freelander |
bis MY 2005 alle, ab MY 2006 nur 1,8 L |
225/55 R17 |
97 H |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
2,3 |
7J x 17 ET46 |
Seriengutachten |
Ja, nur vorne |
Freelander |
bis MY 2005 alle, ab MY 2006 nur 1,8 L |
235/50 R18 |
97 H |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
2,3 |
7J x 18 ET46 |
Serie am MY 2004 |
Nein |
Freelander |
ab MY 2006 nur Td4 und 2,5 L V6 |
215/65 R16 |
102 T |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
3,0 |
6J x 16 ET46 |
Serie 2,0 L |
Ja, nur vorne |
Übersicht der Rad- Reifenkombinationen von Dezember 2006