Vorlage:Infobox Fahrgelände/Dokumentation: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
AWo (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „== Funktion == Diese Vorlage dient dazu, die Basisdaten von Fahrzeugen übersichtlich in einer Tabelle auf der rechten Seite anzuzeigen.<br> == Kopiervorlage == …“ |
AWo (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Funktion == | == Funktion == | ||
Diese Vorlage dient dazu, die Basisdaten von | Diese Vorlage dient dazu, die Basisdaten von Offroad Fahrgeländen übersichtlich in einer Tabelle auf der rechten Seite anzuzeigen.<br> | ||
== Kopiervorlage == | == Kopiervorlage == | ||
<pre><nowiki> | <pre><nowiki> | ||
{{Infobox Fahrgelände | {{Infobox Fahrgelände | ||
Zeile 12: | Zeile 11: | ||
|Ort= | |Ort= | ||
|Land= | |Land= | ||
|EMail= | |||
|Telefon= | |||
|Größe= | |||
|Offen für= | |||
|Übernachtung= | |||
|Waschanlage= | |||
|Öffnungszeiten= | |||
}} | }} | ||
</nowiki></pre> | </nowiki></pre> | ||
== Parameter == | == Parameter == | ||
; | ;Name: Der Name des Offorad Parks.<br>Standardwert: Keine Angabe | ||
; | ;Straße: Straßenname der postalischen Adresse.<br>Standardwert: Keine Angabe | ||
; | ;Hausnummer: Hausnummer.<br>Standardwert: Keine Angabe | ||
; | ;PLZ: Postleitzahl der postalischen Adresse.<br>Standardwert: Keine Angabe | ||
;Ort: Ortsname der postalischen Adresse.<br>Standardwert: Keine Angabe | |||
;Land: Land in dem sich der Park befindet.<br>Land und Ort müssen angegeben werden, um automatisch die GPS Daten zu bekommen.<br>Standardwert: Keine Angabe | |||
; | ;EMail: EMail Adresse für eine Kontaktaufnahme.<br>Standardwert: Keine Angabe | ||
; | ;Telefon: Telefonnummer für eine Kontaktaufnahme.<br>Standardwert: Keine Angabe | ||
; | ;Größe: Größe des Fahrgeländes in ha (Hektar).<br>Standardwert: Keine Angabe | ||
; | ;Offen für: Welche Fahrzeuge dürfen dort fahren.<br>Gültige Werte: 4x4 | Quad | Enduro<br>Standardwert: Keine Angabe | ||
; | ;Übernachtung: Welche Möglichkeiten bietet '''der Park'''. Z.B. Hotel, Campingplatz.<br>Standardwert: Keine Angabe | ||
; | ;Waschanlage: Gibt es eine Waschanlage.<br>Standardwert: Keine Angabe | ||
;Öffnungszeiten: Wann darf gefahren werden.<br>Standardwert: Keine Angabe | |||
; | |||
; | |||
; |
Version vom 6. Februar 2011, 19:41 Uhr
Funktion
Diese Vorlage dient dazu, die Basisdaten von Offroad Fahrgeländen übersichtlich in einer Tabelle auf der rechten Seite anzuzeigen.
Kopiervorlage
{{Infobox Fahrgelände |Name= |Straße= |Hausnummer= |PLZ= |Ort= |Land= |EMail= |Telefon= |Größe= |Offen für= |Übernachtung= |Waschanlage= |Öffnungszeiten= }}
Parameter
- Name
- Der Name des Offorad Parks.
Standardwert: Keine Angabe - Straße
- Straßenname der postalischen Adresse.
Standardwert: Keine Angabe - Hausnummer
- Hausnummer.
Standardwert: Keine Angabe - PLZ
- Postleitzahl der postalischen Adresse.
Standardwert: Keine Angabe - Ort
- Ortsname der postalischen Adresse.
Standardwert: Keine Angabe - Land
- Land in dem sich der Park befindet.
Land und Ort müssen angegeben werden, um automatisch die GPS Daten zu bekommen.
Standardwert: Keine Angabe - EMail Adresse für eine Kontaktaufnahme.
Standardwert: Keine Angabe - Telefon
- Telefonnummer für eine Kontaktaufnahme.
Standardwert: Keine Angabe - Größe
- Größe des Fahrgeländes in ha (Hektar).
Standardwert: Keine Angabe - Offen für
- Welche Fahrzeuge dürfen dort fahren.
Gültige Werte: 4x4 | Quad | Enduro
Standardwert: Keine Angabe - Übernachtung
- Welche Möglichkeiten bietet der Park. Z.B. Hotel, Campingplatz.
Standardwert: Keine Angabe - Waschanlage
- Gibt es eine Waschanlage.
Standardwert: Keine Angabe - Öffnungszeiten
- Wann darf gefahren werden.
Standardwert: Keine Angabe