Vorlage:Karte: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
AWo (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
AWo (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Verwendung: | Verwendung: | ||
<nowiki>{{Karte|<Ortsname>|< | <nowiki>{{Karte|<Ortsname>|<Land>|}}</nowiki><br> | ||
Fertiggestellt: ja, V 1.0 | Fertiggestellt: ja, V 1.0 | ||
</noinclude> | </noinclude><includeonly> | ||
{{#display_points:{{#geocode:{{{1}}},{{{2}}}}}}} | {{#display_points:{{#geocode:{{{1}}},{{{2}}}}}}} | ||
| width=600 | | width=600 | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
| zoom=11 | | zoom=11 | ||
}} | }} | ||
</includeonly> | |||
Version vom 10. Februar 2011, 18:30 Uhr
Vorlage zur Einbindung von Google-Maps Karten direkt in den Artikel.
Verwendung:
{{Karte|<Ortsname>|<Land>|}}
Fertiggestellt: ja, V 1.0