KML: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
AWo (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „Was ist KML? KML ('''K'''eyhole '''M'''arkup '''L'''anguage) ist eine Sprache, mit der Geodaten beschrieben werden können. Diese wird z.B. von Google Earth und G…“ |
AWo (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Was ist KML? KML ('''K'''eyhole '''M'''arkup '''L'''anguage) ist eine Sprache, mit der Geodaten beschrieben werden können. Diese wird z.B. von Google Earth und Google Maps benutzt.<br> | Was ist KML? KML ('''K'''eyhole '''M'''arkup '''L'''anguage) ist eine Sprache, mit der Geodaten beschrieben werden können. Diese wird z.B. von Google Earth und Google Maps benutzt.<br> | ||
Mehr dazu:<br> | Mehr dazu:<br> | ||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Keyhole_Markup_Language KML] | [http://de.wikipedia.org/wiki/Keyhole_Markup_Language KML]<br> | ||
[http://code.google.com/intl/de-DE/apis/kml/documentation/kmlreference.html KML Referenz]<br> | [http://code.google.com/intl/de-DE/apis/kml/documentation/kmlreference.html KML Referenz]<br> | ||
[http://code.google.com/intl/de-DE/apis/kml/documentation/kmlreference.html KML <LookAt>] | [http://code.google.com/intl/de-DE/apis/kml/documentation/kmlreference.html KML <LookAt>]<br> |
Version vom 4. Januar 2011, 16:28 Uhr
Was ist KML? KML (Keyhole Markup Language) ist eine Sprache, mit der Geodaten beschrieben werden können. Diese wird z.B. von Google Earth und Google Maps benutzt.
Mehr dazu:
KML
KML Referenz
KML <LookAt>