Range Rover Evoque Pure: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
AWo (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Fahrzeuge {{Infobox Fahrzeug Detail |Modell=Range Rover Evoque Pure (Coupé) |Radstand=2.660 |Türen=3 oder 5 |Breite=2.125 |Länge=4.355 (Dynamic 4…“ |
AWo (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|Türen=3 oder 5 | |Türen=3 oder 5 | ||
|Breite=2.125 | |Breite=2.125 | ||
|Länge=4.355 | |Länge=4.355 | ||
|Höhe=1.635 (1.605) | |Höhe=1.635 (1.605) | ||
|Spurweite-vorne=1.625 | |Spurweite-vorne=1.625 | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|AHL-Geko= | |AHL-Geko= | ||
|Steigfähigkeit= | |Steigfähigkeit= | ||
|Böschungswinkel vorne=25 | |Böschungswinkel vorne=25 | ||
|Böschungswinkel hinten=33 | |Böschungswinkel hinten=33 | ||
|Rampenwinkel=22 | |Rampenwinkel=22 | ||
|Seitenneigung= | |Seitenneigung= |
Version vom 28. Juli 2011, 15:26 Uhr
Fahrzeugdaten für Range Rover Evoque Pure (Coupé) | |
---|---|
Sitzplätze | Keine Angaben |
Radstand | 2.660 |
Türen | 3 oder 5 |
Maße |
|
Leergewicht (kg) | Keine Angaben |
Achslasten (kg) |
|
zul. Gesamtgewicht | Keine Angaben |
max. Dachlast | Keine Angaben |
Anhängelasten (kg) |
|
Geländeleistung (bei EU Leergewicht) |
|
Tankinhalt | Keine Angaben |